| 平潭农商银行人民币存款利率情况表 | ||||
| 日期:2026年3月 | ||||
| 存款档次 | 基准利率(年利率%) | 挂牌利率(年利率%) | ||
| 活 期 |
储蓄 | 0.35 | 0.05 | |
| 对公 | 0.35 | 0.05 | ||
| 定 期 |
储蓄 | 三个月 | 1.10 | 1.00 |
| 六个月 | 1.30 | 1.20 | ||
| 一年 | 1.50 | 1.30 | ||
| 二年 | 2.10 | 1.35 | ||
| 三年 | 2.75 | 1.45 | ||
| 五年 | 3.25 | 1.40 | ||
| 对公 | 三个月 | 1.10 | 1.00 | |
| 六个月 | 1.30 | 1.20 | ||
| 一年 | 1.50 | 1.30 | ||
| 二年 | 2.10 | 1.35 | ||
| 三年 | 2.75 | 1.45 | ||
| 五年 | 3.25 | 1.40 | ||
| 通 知 存 款 |
储蓄 | 一天 | 0.8 | 0.45 |
| 七天 | 1.35 | 0.75 | ||
| 对公 | 一天 | 0.8 | 0.45 | |
| 七天 | 1.35 | 0.75 | ||