漳州农商银行人民币存款挂牌利率执行表(20250528起执行) | ||||
个人存款 | 存款种类 | 执行利率-市辖区 年利率(%) |
||
产品 | 期限 | 20万以下 | 20万(含)以上 | |
一、活期存款 | 活期 | 0.05 | ||
二、定期存款 | (一)整存整取 | |||
三个月 | 1.05 | 1.10 | ||
六个月 | 1.25 | 1.30 | ||
一年 | 1.35 | 1.40 | ||
二年 | 1.40 | 1.45 | ||
三年 | 1.65 | 1.70 | ||
五年 | 1.50 | |||
(二)零存整取 | ||||
一年 | 0.95 | |||
三年 | 1.05 | |||
五年 | 1.05 | |||
三、定活两便 | 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
四、通知存款 | 一天通知 | 0.45(5万起) | ||
七天通知 | 0.80(5万起) | |||
五、保证金存款 | 三个月 | 0.70 | ||
六个月 | 0.90 | |||
一年 | 1.15 | |||
二年 | 1.20 | |||
三年 | 1.45 | |||
五年 | 1.30 | |||
单位存款 | 存款种类 | 执行利率-市辖区 年利率(%) |
||
产品 | 期限 | 20万以下 | 20万(含)以上 | |
一、活期存款 | 活期 | 0.05 | ||
二、协定存款 | 活期 | 0.50 | ||
三、定期存款 | 整存整取 | |||
三个月 | 0.85 | |||
六个月 | 1.10 | |||
一年 | 1.25 | |||
二年 | 1.30 | |||
三年 | 1.55 | |||
五年 | 1.40 | |||
四、通知存款 | 一天通知 | 0.45(50万起) | ||
七天通知 | 0.80(50万起) | |||
五、保证金存款 | 三个月 | 0.70 | ||
六个月 | 0.90 | |||
一年 | 1.15 | |||
二年 | 1.20 | |||
三年 | 1.45 | |||
五年 | 1.30 | |||
特定存款产品 | 期限 | 执行利率(%) | 起存金额 | |
礼仪存单(市辖区) | ||||
三个月 | 1.07 | 2万 | ||
六个月 | 1.27 | 2万 | ||
一年 | 1.37 | 5万 | ||
二年 | 1.42 | 10万 | ||
三年 | 1.67 | 10万 | ||
社保卡专属存款 | ||||
六个月 | 1.27 | 1万 | ||
一年 | 1.37 | 2万 | ||
星级专属存款(一年期) | ||||
低星级(0-4星) | 1.35 | 1万 | ||
高星级(5-7星) | 1.37 | 2万 | ||
中老年客户专属(40周岁以上) | ||||
一年 | 1.40 | 10万 | ||
二年 | 1.45 | 15万 | ||
三年 | 1.70 | 15万 | ||
大额存单 | ||||
一年 | 1.45 | 30万 | ||
二年 | 1.50 | 50万 | ||
三年 | 1.75 | 50万 | ||
注:以上为漳州市辖区存款挂牌利率,不包括外设支行 |