| 漳州农商银行人民币存款挂牌利率执行表 | ||||
| 个人存款 | 存款种类 | 执行利率-市辖区 年利率(%) |
||
| 产品 | 期限 | 20万以下 | 20万(含)以上 | |
| 一、活期存款 | 活期 | 0.05 | ||
| 二、定期存款 | (一)整存整取 | |||
| 三个月 | 0.85 | 0.90 | ||
| 六个月 | 1.05 | 1.10 | ||
| 一年 | 1.20 | 1.25 | ||
| 二年 | 1.25 | 1.30 | ||
| 三年 | 1.45 | 1.50 | ||
| 五年 | 1.30 | |||
| (二)零存整取 | ||||
| 一年 | 0.85 | |||
| 三年 | 0.95 | |||
| 五年 | 0.95 | |||
| 三、定活两便 | 定活两便 | |||
| 四、通知存款 | 一天通知 | 0.35(5万起) | ||
| 七天通知 | 0.65(5万起) | |||
| 五、保证金存款 | 三个月 | 0.60 | ||
| 六个月 | 0.80 | |||
| 一年 | 1.05 | |||
| 二年 | 1.15 | |||
| 三年 | 1.30 | |||
| 五年 | 1.15 | |||
| 单位存款 | 存款种类 | 执行利率-市辖区 年利率(%) |
||
| 产品 | 期限 | 20万以下 | 20万(含)以上 | |
| 一、活期存款 | 活期 | 0.05 | ||
| 二、协定存款 | 活期 | 0.40 | ||
| 三、定期存款 | 整存整取 | |||
| 三个月 | 0.70 | |||
| 六个月 | 0.95 | |||
| 一年 | 1.10 | |||
| 二年 | 1.15 | |||
| 三年 | 1.35 | |||
| 五年 | 1.30 | |||
| 四、通知存款 | 一天通知 | 0.35(50万起) | ||
| 七天通知 | 0.65(50万起) | |||
| 五、保证金存款 | 三个月 | 0.60 | ||
| 六个月 | 0.80 | |||
| 一年 | 1.00 | |||
| 二年 | 1.10 | |||
| 三年 | 1.25 | |||
| 五年 | 1.10 | |||
注:以上为漳州市辖区存款挂牌利率,不包括外设支行
具体详见营业网点公告