| 尤溪农信联社人民币存款利率表 | ||||
| 存款种类 | 执行利率 (年利率%) |
备注 | ||
| 一、活期存款 | 储蓄 | 0.05 | ||
| 对公 | 0.05 | |||
| 二、定期存款 | (一) 整存整取 |
三个月(储蓄) | 1.00 | |
| 六个月(储蓄) | 1.15 | |||
| 一年(储蓄) | 1.20 | |||
| 二年(储蓄) | 1.25 | |||
| 三年(储蓄) | 1.43 | |||
| 五年(储蓄) | 1.40 | |||
| 三个月(对公) | 1.00 | |||
| 六个月(对公) | 1.15 | |||
| 一年(对公) | 1.20 | |||
| 二年(对公) | 1.25 | |||
| 三年(对公) | 1.43 | |||
| 五年(对公) | 1.40 | |||
| (二) 零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | 0.80 | ||
| 三年 | 1.00 | |||
| (三) 定活两便 |
按一年以内整存整取定期同档次基准利率打六折执行 | |||
| 三、协定存款 | 0.45 | |||
| 四、通知存款 | 一天(储蓄) | 0.45 | ||
| 七天(储蓄) | 0.80 | |||
| 一天(对公) | 0.45 | |||
| 七天(对公) | 0.80 | |||
| 五、保证金存款 | 各档次保证金存款均按执行利率执行。 | |||
| 注:本次调整的存款利率自2026年5月9日起执行 | ||||