当前位置:首页 > 动态金融信息 > 人民币存款利率表

    附件
    尤溪农信联社人民币存款利率表
    存款种类 基准利率  (年利率%) 加基点(BP) 执行利率
    (年利率%)
    备注
        一、活期存款 储蓄 0.35  -30  0.05 
    对公 -30  0.05 
        二、定期存款 (一)
    整存整取
    三个月(储蓄) 1.10  -40  0.70 
    六个月(储蓄) 1.30  -40  0.90 
    一年(储蓄) 1.50  -45  1.05 
    二年(储蓄) 2.10  -100  1.10 
    三年(储蓄) 2.75  -160  1.15 
    五年(储蓄) 3.25  -210  1.15 
    三个月(对公) 1.10  -40  0.70 
    六个月(对公) 1.30  -40  0.90 
    一年(对公) 1.50  -45  1.05 
    二年(对公) 2.10  -100  1.10 
    三年(对公) 2.75  -160  1.15 
    五年(对公) 3.25  -210  1.15 
    (二)
    零存整取
    整存零取
    存本取息
    一年 1.10  -30  0.80 
    三年 1.30  -30  1.00 
    (三)
    定活两便
    按一年以内整存整取定期同档次基准利率打六折执行
        三、协定存款 1.15  -70  0.45 
       四、通知存款 一天(储蓄) 0.80  -35  0.45 
    七天(储蓄) 1.35  -75  0.60 
    一天(对公) 0.80  -35  0.45 
    七天(对公) 1.35  -75  0.60 
        五、保证金存款 各档次保证金存款均按执行利率执行。
     注:本次调整的存款利率自2026年8月4日起执行