当前位置:首页 > 动态金融信息 > 人民币存款利率表

    莆田农商银行人民币存款挂牌利率情况表
    2026年5月9日
    项目 年利率(%)
    一、活期存款 0.05 
    二、单位定期存款
    三个月 0.70 
    六个月 0.95 
    一年 1.10 
    二年 1.20 
    三年 1.45 
    五年 1.45 
    三、城乡居民定期储蓄存款
    (一)整存整取
    三个月 0.75 
    六个月 1.00 
    一年 1.10 
    二年 1.25 
    三年 1.55 
    五年 1.45 
    (二)存本取息、整存零取、零存整取
    一年 0.70 
    三年 0.90 
    (三)定活两便存款
    小于3个月 0.05 
    3个月(含)到6个月 0.45 
    6个月(含)到1年 0.60 
    1年以上(含) 0.66 
    四、协定存款 0.45 
    五、通知存款
    一天通知 0.40 
    七天通知 0.65 
    备注:具体详见营业网点公告
    金融机构人民币存款基准利率 (历年)
                           单位:年利率% 
    调整时间 活期存款 定期存款 定活两便 协定存款 通知存款
    三个月 六个月 一年 二年 三年 五年 一天 七天
    2004-10-29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6
    2006-8-19 0.72 1.8 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
    2007-3-18 0.72 1.98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41
    2007-5-19 0.72 2.07 2.61 3.06 3.69 4.41 4.95
    2007-7-21 0.81 2.34 2.88 3.33 3.96 4.68 5.22
    2007-8-22 0.81 2.61 3.15 3.6 4.23 4.95 5.49
    2007-9-15 0.81 2.88 3.42 3.87 4.5 5.22 5.76
    2007-12-21 0.72 3.33 3.78 4.14 4.68 5.4 5.85
    2008-10-9 0.72 3.15 3.51 3.87 4.41 5.13 5.58
    2008-10-30 0.72 2.88 3.24 3.6 4.14 4.77 5.13
    2008-11-27 0.36 1.98 2.25 2.52 3.06 3.6 3.87
    2008-12-23 0.36 1.71 1.98 2.25 2.79 3.33 3.6 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 1.17 0.81 1.35
    2010-10-20 0.36 1.91 2.2 2.5 3.25 3.85 4.2 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 1.17 0.81 1.35
    2010-12-26 0.36 2.25 2.5 2.75 3.55 4.15 4.55
    2011-2-9 0.4 2.6 2.8 3 3.9 4.5 5
    2011-4-6 0.5 2.85 3.05 3.25 4.15 4.75 5.25
    2011-7-7 0.5 3.1 3.3 3.5 4.4 5 5.5 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 1.31 0.95 1.49
    2012-6-8 0.4 2.85 3.05 3.25 4.1 4.65 5.1 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 1.21 0.85 1.39
    2012-7-6 0.35 2.6 2.8 3 3.75 4.25 4.75 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 1.15 0.8 1.35
    2014-11-22 0.35 2.35 2.55 2.75 3.35 4 _ 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 1.15 0.8 1.35
    2015-3-1 0.35 2.1 2.3 2.5 3.1 3.75 _ 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 1.15 0.8 1.35
    2015-5-11 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 _ 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 1.15 0.8 1.35
    注:本表仅是央行公布的人民币存款基准利率,各行社具体执行利率详见各县市行社子网站。