| 项目 | 利率(%) | |||
| 整存整取 | 储蓄存款 | 三个月 | 0.73 | |
| 六个月 | 0.98 | |||
| 一年期 | 1.20 | |||
| 二年期 | 1.25 | |||
| 三年期 | 1.30 | |||
| 五年期 | 1.38 | |||
| 单位存款 | 三个月 | 0.73 | ||
| 六个月 | 0.98 | |||
| 一年期 | 1.20 | |||
| 二年期 | 1.25 | |||
| 三年期 | 1.30 | |||
| 五年期 | 1.38 | |||
| 活期 | 储蓄 | 0.05 | ||
| 对公 | 0.05 | |||
| 通知存款 | 一天(储蓄) | 0.35 | ||
| 七天(储蓄) | 0.55 | |||
| 一天(单位) | 0.35 | |||
| 七天(单位) | 0.55 | |||
| 零存整取、存本取息、整存零取 | 一年 | 0.70 | ||
| 三年 | 0.95 | |||
| 五年 | 1.15 | |||
| 定活两便 | 三个月以内 | 0.05 | ||
| 满三个月不足六个月 | 0.29 | |||
| 满六个月不足一年 | 0.46 | |||
| 一年(含)以上 | 0.60 | |||
| 协定存款 | 0.30 | |||
本表自2025年12月20日起执行,存款挂牌利率仅供参考,具体执行利率以客户与本联社最终确认结果为准,如有疑问,详询古田农信联社各营业网点。