| 人民币存款挂牌利率情况表 | ||
| (从2026年4月30日起执行) | ||
| 存款档次 | 利率 | |
| 活期 | 储蓄 | 0.05 |
| 对公 | 0.05 | |
| 协定存款 | 0.45 | |
| 定期 | 三个月(储蓄) | 0.75 |
| 六个月(储蓄) | 0.95 | |
| 一年(储蓄) | 1.10 | |
| 二年(储蓄) | 1.15 | |
| 三年(储蓄) | 1.35 | |
| 五年(储蓄) | 1.25 | |
| 三个月(对公) | 0.75 | |
| 六个月(对公) | 0.95 | |
| 一年(对公) | 1.10 | |
| 二年(对公) | 1.15 | |
| 三年(对公) | 1.35 | |
| 五年(对公) | 1.25 | |
| 通知存款 | 一天(储蓄) | 0.40 |
| 七天(储蓄) | 0.70 | |
| 一天(对公) | 0.40 | |
| 七天(对公) | 0.70 | |
| 零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | 0.75 |
| 三年 | 0.80 | |
| 五年 | 0.85 | |