当前位置:首页 > 动态金融信息 > 人民币存款利率表

    光泽县农村信用合作联社各项存款执行利率表
    2023年9月9日起执行
    单位:BP、%
    存款档次 基准利率 加减基点(BP)  执行年利率 备注
    活期 储蓄 0.35 -15 0.20  
    对公 0.35 -15 0.20  
    通知 一天(储蓄) 0.80 10 0.90  
    七天(储蓄) 1.35 15 1.50  
    一天(对公) 0.80 10 0.90  
    七天(对公) 1.35 15 1.50  
    定期 三个月(储蓄) 1.10 45 1.55  
    六个月(储蓄) 1.30 45 1.75  
    一年(储蓄) 1.5 35 1.85 起存金额低于10万元
    1.5 45 1.95 起存金额超过10万元(含)
    二年(储蓄) 2.1 0 2.10  
    三年(储蓄) 2.75 -15 2.60  
    五年(储蓄) 3.25 -65 2.60  
    三个月(对公) 1.10 15 1.25  
    六个月(对公) 1.30 16 1.46  
    一年(对公) 1.50 10 1.60  
    二年(对公) 2.10 -10 2.00  
    三年(对公) 2.75 -15 2.60  
    五年(对公) 3.25 -65 2.60  
    定活两便 3个月 1.10 -17 0.93  
    6个月 1.30 -25 1.05  
    1年 1.50 -39 1.11  
    定期保证金 一年(对公) 1.50 5 1.55  
    二年(对公) 2.10 -15 1.95  
    二年(储蓄) 2.10 -5 2.05  
    三年(储蓄) 2.75 -20 2.55  
    五年(储蓄) 3.00 -45 2.55  

    各项存款执行利率表.xls