理财产品销售人员资质公示
理财产品销售人员资质公示
尊敬的各位客户:
根据《理财公司理财产品销售管理暂行办法》(银保监会令〔2021〕4号)第四十五条关于“理财产品销售机构应当在营业网点和电子渠道显著位置对理财产品销售人员信息进行公示”要求,现将我行理财产品销售人员资质信息公示如下(截至2023年8月):
﹒理财产品销售人员资质信息
漳州农商银行
2023年11月29日
理财产品销售人员资质信息
| 序号 | 姓名 | 柜员号 | 岗位名称 | 是否通过资格考试 | 学历 | 金融从业年限 |
| 1 | 王梧燕 | 881777 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 12 |
| 2 | 邱月萍 | 881750 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 13 |
| 3 | 郑惠聪 | 811016 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 4 |
| 4 | 高玉婷 | 881689 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 9 |
| 5 | 林艺萍 | 881371 | 理财销售经理 | 是 | 大专 | 14 |
| 6 | 杨维贤 | 881838 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 4 |
| 7 | 张春虾 | 881831 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 4 |
| 8 | 何艺山 | 881587 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 9 |
| 9 | 张米苏 | 881370 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 14 |
| 10 | 张晓艳 | 881119 | 理财销售经理 | 是 | 大专 | 27 |
| 11 | 胡月红 | 881788 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 8 |
| 12 | 朱锦红 | 881595 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 9 |
| 13 | 韩明芳 | 881834 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 4 |
| 14 | 俞俊玲 | 881469 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 15 |
| 15 | 韩爱华 | 881232 | 理财销售经理 | 是 | 大专 | 27 |
| 16 | 吴莉婷 | 811042 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 5 |
| 17 | 郑婷 | 881337 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 15 |
| 18 | 黄毅 | 881095 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 24 |
| 19 | 陈幼莲 | 881332 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 16 |
| 20 | 戴玮芳 | 881736 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 10 |
| 21 | 陈妍芳 | 881181 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 27 |
| 22 | 张红梅 | 881770 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 11 |
| 23 | 柳艺华 | 881462 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 11 |
| 24 | 李琦娜 | 881032 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 30 |
| 25 | 曾小婷 | 881597 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 9 |
| 26 | 黄绪 | 881596 | 理财销售经理 | 是 | 大专 | 9 |
| 27 | 杨淑玲 | 881391 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 12 |
| 28 | 曾诗恬 | 881727 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 10 |
| 29 | 连彩燕 | 881309 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 17 |
| 30 | 陈虹 | 881293 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 17 |
| 31 | 黄艺彬 | 881395 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 13 |
| 32 | 林凯 | 881466 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 11 |
| 33 | 许琦琦 | 811010 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 7 |
| 34 | 苏燕玉 | 881366 | 理财销售经理 | 是 | 大专 | 14 |
| 35 | 沈小梅 | 881415 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 11 |
| 36 | 杨凯鹏 | 881746 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 6 |
| 37 | 蔡珠娜 | 881408 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 12 |
| 38 | 张臻媛 | 881553 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 16 |
| 39 | 徐炜劼 | 881701 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 9 |
| 40 | 吴丽金 | 881328 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 16 |
| 41 | 高议勇 | 881052 | 理财销售经理 | 是 | 大专 | 30 |
| 42 | 宋瑛 | 881449 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 11 |
| 43 | 康智勇 | 881767 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 7 |
| 44 | 张艳红 | 881416 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 11 |
| 45 | 余晓明 | 881272 | 理财销售经理 | 是 | 大专 | 30 |
| 46 | 黄小兰 | 881676 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 9 |
| 47 | 黄宝惠 | 881051 | 理财销售经理 | 是 | 大专 | 27 |
| 48 | 林珠华 | 881738 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 15 |
| 49 | 李燕花 | 881407 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 12 |
| 50 | 黄跃美 | 881763 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 7 |
| 51 | 林淑娟 | 881336 | 理财销售经理 | 是 | 大专 | 16 |
| 52 | 刘伟 | 881193 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 24 |
| 53 | 颜彩珠 | 881744 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 6 |
| 54 | 李俊毅 | 881380 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 13 |
| 55 | 张群婷 | 881784 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 4 |
| 56 | 蓝凯敏 | 881837 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 4 |
| 57 | 李凤浜 | 881520 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 10 |
| 58 | 吴琳 | 811014 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 3 |
| 59 | 沈雅云 | 881302 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 17 |
| 60 | 陈文和 | 881152 | 理财销售经理 | 是 | 大专 | 32 |
| 61 | 陈映红 | 881046 | 理财销售经理 | 是 | 大专 | 29 |
| 62 | 黄小颖 | 881035 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 30 |
| 63 | 方婧 | 881472 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 11 |
| 64 | 杨绍玲 | 881396 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 12 |
| 65 | 蔡舒珺 | 881816 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 17 |
| 66 | 郭耀煌 | 881350 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 15 |
| 67 | 黄燕芬 | 881439 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 11 |
| 68 | 严倩文 | 811011 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 3 |
| 69 | 黄斌 | 881829 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 4 |
| 70 | 黄梅英 | 881401 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 17 |
| 71 | 方雅玲 | 881718 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 8 |
| 72 | 蔡壁君 | 811015 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 10 |
| 73 | 王惠娟 | 881424 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 11 |
| 74 | 刘雅婷 | 881580 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 9 |
| 75 | 严梓滢 | 881588 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 9 |
| 76 | 林燕华 | 881305 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 17 |
| 77 | 马克昆 | 881706 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 8 |
| 78 | 杨小珍 | 881261 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 27 |
| 79 | 黄志煌 | 811009 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 3 |
| 80 | 陈艺红 | 881560 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 10 |
| 81 | 唐慧 | 881659 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 9 |
| 82 | 程亚楠 | 811031 | 理财销售经理 | 是 | 研究生 | 2 |
| 83 | 许伟杰 | 811060 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 1 |
| 84 | 陈晖红 | 881668 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 10 |
| 85 | 王建蓉 | 881339 | 理财销售经理 | 是 | 大专 | 27 |
| 86 | 许能强 | 881508 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 11 |
| 87 | 李伟雄 | 881412 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 12 |
| 88 | 黄兰兰 | 881755 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 11 |
| 89 | 李彦铮 | 881739 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 7 |
| 90 | 曾凌鹏 | 811019 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 2 |
| 91 | 郑文娟 | 881322 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 16 |
| 92 | 郑瑞端 | 881282 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 17 |
| 93 | 蔡丽芳 | 881666 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 10 |
| 94 | 洪惠群 | 881737 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 9 |
| 95 | 林小华 | 881843 | 理财销售经理 | 是 | 本科 | 7 |
注:1.学历应为大专及以上;
2.金融从业年限应为1年以上。