永泰农信联社新增代销理财产品信息20250808
尊敬的投资者:
我社2025年8月8日起开展代销理财产品信息:
| 序号 | 产品名称 | 产品要素 | |
| 1 | 信银理财安盈象固收稳利日开15号理财产品 | 产品代码 | AF234334M |
| 理财登记编码 | Z7001024000172 | ||
| 产品风险分级 | PR2(中低风险) | ||
| 发行机构 | 信银理财 | ||
| 产品期限(天) | 无固定存续期限 | ||
| 产品类型 | 公募、固定收益类、开放式 | ||
| 起购金额及递增金额 | 1元起购,以0.01元递增 | ||
| 业绩比较基准及说明 | 业绩比较基准为:中债-新综合全价(1年以下)指数 中债-新综合全价(1年以下)指数由中央国债登记结算公司每日发布。主要反映1年期以内人民币债券市场的整体价格走势和投资收益情况,指数构成包含国债、政策性金融债、商业银行债等信用等级较高的短期债券,剩余期限均小于1年。采用市值加权计算,能较准确反映债券市场真实表现。 | ||
| 收费标准 | 1.固定管理费:【0.3】%(年化); | ||
| 收费方式 | 每日计提,定期收取 | ||
产品运作相关披露信息可登录信银理财官网查询。(http://www.citic-wealth.com)
永泰农信联社客服热线0591-24896336
风险提示:
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
以上代销产品由产品发行机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资和兑付和风险管理责任。
业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资须谨慎。