武平农信联社代销理财产品信息公示
文章作者:武平农信联社文章发布时间:2026年04月22日
| 武平农信联社代销理财产品信息 (现金管理类产品) |
|||||||||
| 重要提示: 1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!福建农信辖内各行社为以下理财产品的代销机构。代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。 2.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。 |
|||||||||
| 序号 | 产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 销售(份额)名称 | 销售(份额)代码 | 产品风险等级 | 发行机构 | 募集方式 | 适销客户 | 产品类型 |
| 1 | 兴银理财添利9号净值型理财产品 | Z7002020000173 | 添利天天赢 | 1A000013 | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 2 | 兴业银行添利5号净值型理财产品 | Z7002020000004 | 和鑫财富鑫添利 | 9B319021 | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 3 | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | Z7002021000107 | 兴银添利10号C | 9B31009C | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 4 | 信银理财日盈象天天利321号现金管理型理财产品 | Z7002625002596 | 日盈象天天利321号 | AM254328L | R1-低风险 | 信银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 5 | 兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品 | Z7002025000127 | 兴银添利天天利53号C | 9TTL953C | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 6 | 兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品 | Z7002025000130 | 兴银添利天天利45号K | 9TTL945K | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 武平农信联社代销理财产品信息 (定期开放式产品) |
|||||||||
| 重要提示: 1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!福建农信辖内各行社为以下理财产品的代销机构。代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。 2.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。 |
|||||||||
| 序号 | 产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 销售(份额)名称 | 销售(份额)代码 | 产品风险等级 | 发行机构 | 募集方式 | 适销客户 | 产品类型 |
| 1 | 兴业银行天天万利宝稳利6号G款净值型理财产品 | Z7002021000095 | 稳利季季增利A款B | 9K20911B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 2 | 兴业银行天天万利宝稳利6号I款净值型理财产品 | Z7002021000097 | 稳利季季增利B款 | 9K20913A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 3 | 兴业银行天天万利宝稳利6号Q款净值型理财产品 | Z7002021000172 | 稳利月月增利D款 | 9K20921A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 4 | 兴业银行天天万利宝稳利6号Q款净值型理财产品 | Z7002021000172 | 稳利月月增利D款B | 9K20921B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 5 | 兴业银行天天万利宝稳利6号S款净值型理财产品 | Z7002021000188 | 稳利月月增利B款 | 9K20923A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 6 | 兴业银行天天万利宝稳利6号S款净值型理财产品 | Z7002021000188 | 稳利月月增利B款B | 9K20923B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 7 | 兴业银行天天万利宝稳利6号S款净值型理财产品 | Z7002021000188 | 稳利月月增利B款D | 9K20923D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 8 | 兴业银行天天万利宝稳利6号T款净值型理财产品 | Z7002021000189 | 稳利月月增利C款 | 9K20924A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 9 | 兴业银行天天万利宝稳利6号U款净值型理财产品 | Z7002021000204 | 稳利恒盈6号U款 9个月A | 9K20925A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 10 | 兴银理财天天万利宝稳利8号D款净值型理财产品 | Z7002021000163 | 稳利季季增利I款 | 9K20954A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 11 | 兴业银行“天天万利宝-稳利1号”净值型理财产品 | Z7002020000005 | 稳利恒盈A 12个月 | 9K218011 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 12 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品B款 | Z7002020000006 | 稳利恒盈B 12个月 | 9K218012 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 13 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品J款 | Z7002020000014 | 稳利恒盈J 12个月 | 9K218020 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 14 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | Z7002020000018 | 稳利恒盈A 6个月 | 9K218021 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 15 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | Z7002020000020 | 稳利恒盈C 6个月 | 9K218023 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 16 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | Z7002020000024 | 稳利恒盈G 6个月 | 9K218024 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 17 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | Z7002020000025 | 稳利恒盈H 6个月 | 9K218025 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 18 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | Z7002020000026 | 稳利恒盈I 6个月 | 9K218026 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 19 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品K款 | Z7002020000028 | 稳利恒盈K 6个月 | 9K218028 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 20 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品L款 | Z7002020000029 | 稳利恒盈L 6个月 | 9K218029 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 21 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品L款 | Z7002020000016 | 稳利恒盈L 12个月 | 9K218030 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 22 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | Z7002020000021 | 稳利恒盈D 6个月 | 9K218031 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 23 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款 | Z7002020000022 | 稳利恒盈E 6个月 | 9K218032 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 武平农信联社代销理财产品信息 (最短持有期产品) |
|||||||||
| 重要提示: 1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!福建农信辖内各行社为以下理财产品的代销机构。代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。 2.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。 |
|||||||||
| 序号 | 产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 销售(份额)名称 | 销售(份额)代码 | 产品风险等级 | 发行机构 | 募集方式 | 适销客户 | 产品类型 |
| 1 | 兴银理财稳添利双周盈5号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023000791 | 稳添利双周盈增利5号 | 9K90055B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 2 | 兴银理财稳添利月盈17号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002024001158 | 稳添利月盈17号(福农共同富裕1号) | 9K40027D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 3 | 兴银理财稳添利季盈1号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000084 | 兴银稳添利季盈1号 | 9K91031A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 4 | 兴银理财稳添利双月盈1号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000135 | 兴银稳添利双月盈1号 | 9K91061A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 5 | 兴银理财稳添利双周盈1号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000132 | 兴银稳添利双周盈1号 | 9K91051A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 6 | 兴银理财稳添利月盈1号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000079 | 兴银稳添利月盈1号 | 9K91021A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 7 | 兴银理财稳添利周盈2号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000075 | 兴银稳添利周盈2号 | 9K91012A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 8 | 兴银理财稳添利双月盈7号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023000806 | 兴银稳添利双月盈7号 | 9K90067D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 武平农信联社代销理财产品信息 |
|||||||||
| 重要提示: 1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!福建农信辖内各行社为以下理财产品的代销机构。代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。 2.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。 |
|||||||||
| 序号 | 产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 销售(份额)名称 | 销售(份额)代码 | 产品风险等级 | 发行机构 | 募集方式 | 适销客户 | 产品类型 |
| 1 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年454期固收类理财产品 | Z7002025002017 | 稳利安盈封闭式2026年454期 | 9A26454C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 2 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年455期固收类理财产品 | Z7002025001984 | 稳利安盈封闭式2026年455期 | 9A26455B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 3 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年457期固收类理财产品 | Z7002025002014 | 稳利安盈封闭式2026年457期 | 9A26457F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 4 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年458期固收类理财产品 | Z7002025002009 | 稳利安盈封闭式2026年458期 | 9A26458F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 5 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年460期固收类理财产品 | Z7002025002003 | 稳利安盈封闭式2026年460期 | 9A26460C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 6 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年474期固收类理财产品 | Z7002026000190 | 稳利安盈封闭式2026年474期 | 9A26474C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 7 | 兴银理财稳利安盈封闭式2025年90期固收类理财产品 | Z7002025002241 | 稳利安盈封闭式2025年90期 | 9A25090E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 8 | 兴银理财稳利安盈封闭式2025年88期固收类理财产品 | Z7002025002257 | 稳利安盈封闭式2025年88期 | 9A25088E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 9 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年456期固收类理财产品 | Z7002025002013 | 稳利安盈封闭式2026年456期 | 9A26456F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |