石狮农商银行人民币存款利率执行表
文章作者:石狮农商行01文章发布时间:2025年05月30日
石狮农商银行人民币存款利率执行表 | ||
调整日期:2025年5月30日起 | ||
存期种类 | 挂牌执行利率(网点加点) | 备注 |
一、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 0.85 | |
六个月 | 1.05 | |
一年 | 1.25 | |
二年 | 1.40 | |
三年 | 1.35 | |
五年 | 1.35 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年定期 | 0.95 | |
三年定期 | 1.05 | |
二、协定存款 | 0.50 | |
三、通知存款 | ||
七天通知 | 0.90 | |
一天通知 | 0.40 | |
四、活期存款(含活期保证金存款) | ||
活期储蓄存款 | 0.05 | |
单位活期存款 | 0.05 | |
注:其他存款产品详询石狮农商银行各营业网点。 |