泉州农商银行关于收单手续费优惠调整的公告
文章作者:泉州农商行01文章发布时间:2026年04月24日
尊敬的商户:
自2026年5月1日起,我行对收单商户手续费优惠政策进行调整,具体如下:
| 商户类型 | 上月绑定结算账户活期日均存款(万元) | 减免手续费金额(元) | 具体要求 | 生效时间 | 超额部分 |
| 活跃商户 | N≥3 | 80+N÷门店数×1.5‰封顶500 | 1.考核当月1日—28日期间(2月份按1日—26日计算),普通商户当月交易笔数≥10笔的非贡献商户。 2.前十大交易对手交易笔数占比<50%。 3.小金额交易笔数占比<30% |
次月 | 1.微信、支付宝手续费标准0.25%; 2.银联二维码单笔1000元(含)以下,手续费标准0.25%;单笔超过1000元,手续费标准为借记卡0.4%、贷记卡0.55%; 3.银行卡手续费标准为借记卡0.4%、贷记卡0.55%。 |
| 3>N≥1.5 | 52.5+N÷门店数×1.5‰ | ||||
| 1.5>N≥0.5 | 42.5+N÷门店数×1.5‰ | ||||
| N<0.5 | 25+N÷门店数×1.5‰ | ||||
| 贡献商户 | N≥3 | 205+N÷门店数×1.5‰ | 1.考核当月1日—28日期间(2月份按1日—26日计算),普通商户及小微商户交易天数>10天。 2.前十大交易对手交易笔数占比<50%。 3.小金额交易笔数占比<30% |
||
| 封顶500 | |||||
| 3>N≥1.5 | 127.5+N÷门店数×1.5‰ | ||||
| 1.5>N≥0.5 | 92.5+N÷门店数×1.5‰ | ||||
| N<0.5 | 50+N÷门店数×1.5‰ | ||||
| 非活跃、非贡献商户 | N≥1 | 25+N÷门店数×1.5‰ 封顶375 | 无 | ||
| N<1 | 12.5 | 每个自然年仅享受一次 | |||
| 新入网商户 | 入网当月及次月可享受保底手续费金额375元/月,第三个月起按活跃商户、贡献商户的优惠政策执行。 | ||||
| 说明: ①移动支付管理平台(威富通平台)商户手续费优惠方式可采用直接减免或次月入账(即:交易当月计收,次月计算应减免手续费金额,划转至商户绑定结算账户),根据商户交易达标情况,按月动态调整。手续费减免金额最高不得超过商户当月实际交易手续费金额。 ②统一收单平台(扫码与POS交易合并计算)手续费优惠方式采用次月入账,根据商户月度交易达标情况,按月动态调整。手续费减免金额最高不得超过商户当月实际交易手续费金额。 ③若达标商户办理我行贷款且上月贷款日均≥30000元,则追加减免手续费金额25元。 ④若商户当月交易金额超过封顶优惠金额,则超额部分正常收取手续费。我行与商户另有协议约定的,按协议约定执行。 ⑤电商平台、共享服务、机票/票务代理、培训机构、停车缴费、私立/民营口腔及眼科、医疗美容医院/诊所等行业商户的手续费率为0.65%,可享受手续费优惠额度,按微信类目分类随时调整。 ⑥当月未使用的优惠额度月末自动清零,不累计至下月。 ⑦请正确使用收款二维码,若发现存在虚假交易、套现或其他违规行为的,我行有权取消手续费优惠或进行其他相关处理。 |
|||||
感谢您对我行工作的理解与支持!如有疑问,可咨询我行客服热线:96335。
泉州农商银行
2026年4月23日