平和农商银行2025年第一季度资本管理第三支柱信息披露报告
文章作者:平和农商行02文章发布时间:2025年05月18日
根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局2023年4号令)的相关规定编制本报告,本报告已通过平和农商银行董事会审议通过,现将2025年度第一季度需要披露的资本管理第三支柱信息内容报告如下:
一、2025年一季度关键审慎监管指标
KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:万元 | |||
a | b | ||
T | T-1 | ||
可用资本(数额) | |||
1 | 核心一级资本净额 | 167375.21 | 166672.95 |
2 | 一级资本净额 | 167375.21 | 166672.95 |
3 | 资本净额 | 175649.48 | 174660.58 |
风险加权资产(数额) | |||
4 | 风险加权资产 | 739400.68 | 716182.37 |
资本充足率 | |||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 22.64 | 23.27 |
6 | 一级资本充足率(%) | 22.64 | 23.27 |
7 | 资本充足率(%) | 23.76 | 24.39 |
其他各级资本要求 | |||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 15.76 | 16.39 |
杠杆率 | |||
13 | 调整后表内外资产余额 | 1467119.21 | 1418697.36 |
14 | 杠杆率(%) | 11.06 | 11.35 |
14a | 杠杆率a(%) | 11.06 | 11.35 |
流动性比例 | |||
21 | 流动性比例(%) | 75.29 | 68.60 |
二、风险加权资产概览
单位:万元
a | b | c | ||
风险加权资产 | 最低资本要求 | |||
T | T-1 | T | ||
1 | 信用风险 | 670216.06 | 646997.76 | 53617.29 |
2 | 市场风险 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 操作风险 | 69184.61 | 69184.61 | 5534.77 |
4 | 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 合计 | 739400.68 | 716182.37 | 59152.05 |