南安农商银行代销理财产品20260731
南安农商银行代销理财产品信息
(现金管理类产品)
重要提示:
1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!南安农商银行辖内各支行为以下理财产品的代销机构。代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。
2.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。
| 序号 | 产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 销售(份额)名称 | 销售(份额)代码 | 产品风险等级 | 发行机构 | 募集方式 | 适销客户 | 产品类型 |
| 1 | 兴银理财添利9号净值型理财产品 | Z7002020000173 | 添利天天赢 | 1A000013 | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 2 | 兴业银行添利3号净值型理财产品 | Z7002020000003 | 兴业银行添利3号净值型理财产品 | 91318015 | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 3 | 兴业银行添利5号净值型理财产品 | Z7002020000004 | 和鑫财富鑫添利 | 9B319021 | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 4 | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | Z7002021000107 | 兴银添利10号C | 9B31009C | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 5 | 兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 | Z7002023000397 | 兴银添利天天利28号E | 9TTL028E | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 6 | 兴银理财添利天天利3号净值型理财产品 | Z7002023000413 | 兴银添利天天利3号C(福建农信专属) | 9TTL003C | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 7 | 兴银理财添利9号净值型理财产品 | Z7002020000173 | 兴银添利9号颐养款(中老年专属) | 9B310175 | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 8 | 信银理财日盈象天天利231号现金管理型理财产品 | Z7002624000617 | 日盈象天天利231号 | AM244179H | R1-低风险 | 信银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 9 | 信银理财日盈象天天利321号现金管理型理财产品 | Z7002625002596 | 日盈象天天利321号 | AM254328L | R1-低风险 | 信银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 10 | 兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品 | Z7002025000645 | 兴银添利天天利66号C(兴普惠) | 9TTL966C | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 11 | 中银理财-惠享天天4号 | Z7001024000172 | (乡村振兴)中银理财-惠享天天4号D | HXTT04D | R1-低风险 | 中银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 12 | 兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品 | Z7002025000127 | 兴银添利天天利53号C | 9TTL953C | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 13 | 兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品 | Z7002025000130 | 兴银添利天天利45号K | 9TTL945K | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 14 | 信银理财日盈象天天利33号现金管理型理财产品 | Z7002623000072 | 日盈象天天利33号Q | AM233034Q | R1-低风险 | 信银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 15 | 兴银理财添利天天利51号现金管理型理财产品 | Z7002025000121 | 兴银添利天天利51号D | 9TTL951D | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 16 | 中银理财-惠享天天18号 | Z7001025000850 | 中银理财-惠享天天18号C | HXTT018C | R1-低风险 | 中银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 17 | 幸福99金钱包63号理财 | Z7002226000056 | 幸福99金钱包63号理财H款(长盈款) | JQB2663H | R1-低风险 | 杭银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 18 | 兴银理财添利天天利67号现金管理类理财产品 | Z7002025000649 | 兴银添利天天利67号C | 9TTL967C | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 19 | 幸福99金钱包68号理财 | Z7002226000194 | 幸福99金钱包68号理财E款 | JQB2668E | R1-低风险 | 杭银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 20 | 兴银理财添利天天利46号现金管理型理财产品 | Z7002025000132 | 兴银添利天天利46号B | 9TTL946B | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 21 | 信银理财日盈象天天利618号现金管理型理财产品 | Z7002626001878 | 信银理财日盈象天天利618号现金管理型理财产品 | AM264381N | R1-低风险 | 信银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 22 | 中银理财-惠享天天34号 | Z7001025000509 | 中银理财-惠享天天34号Q | HXTT34Q | R1-低风险 | 中银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
南安农商银行代销理财产品信息
(定期开放式产品)
重要提示:
1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!福建农信辖内各行社为以下理财产品的代销机构。代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。
2.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。
| 序号 | 产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 销售(份额)名称 | 销售(份额)代码 | 产品风险等级 | 发行机构 | 募集方式 | 适销客户 | 产品类型 |
| 1 | 兴业银行天天万利宝稳利6号G款净值型理财产品 | Z7002021000095 | 稳利季季增利A款 | 9K20911A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 2 | 兴业银行天天万利宝稳利6号G款净值型理财产品 | Z7002021000095 | 稳利季季增利A款B | 9K20911B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 3 | 兴业银行天天万利宝稳利6号G款净值型理财产品 | Z7002021000095 | 稳利季季增利A款D | 9K20911D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 4 | 兴业银行天天万利宝稳利6号H款净值型理财产品 | Z7002021000096 | 稳利恒盈6号H款 9个月A | 9K20912A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 5 | 兴业银行天天万利宝稳利6号H款净值型理财产品 | Z7002021000096 | 稳利恒盈6号H款 9个月B | 9K20912B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 6 | 兴业银行天天万利宝稳利6号H款净值型理财产品 | Z7002021000096 | 稳利恒盈6号H款 9个月C | 9K20912C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 7 | 兴业银行天天万利宝稳利6号I款净值型理财产品 | Z7002021000097 | 稳利季季增利B款 | 9K20913A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 8 | 兴业银行天天万利宝稳利6号I款净值型理财产品 | Z7002021000097 | 稳利季季增利B款B | 9K20913B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 9 | 兴业银行天天万利宝稳利6号I款净值型理财产品 | Z7002021000097 | 稳利季季增利B款D | 9K20913D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 10 | 兴业银行天天万利宝稳利6号J款净值型理财产品 | Z7002021000098 | 稳利恒盈6号J款 9个月A | 9K20914A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 11 | 兴业银行天天万利宝稳利6号J款净值型理财产品 | Z7002021000098 | 稳利恒盈6号J款 9个月B | 9K20914B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 12 | 兴业银行天天万利宝稳利6号J款净值型理财产品 | Z7002021000098 | 稳利恒盈6号J款 9个月C | 9K20914C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 13 | 兴业银行天天万利宝稳利6号K款净值型理财产品 | Z7002021000103 | 稳利季季增利C款 | 9K20915A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 14 | 兴业银行天天万利宝稳利6号K款净值型理财产品 | Z7002021000103 | 稳利季季增利C款B | 9K20915B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 15 | 兴业银行天天万利宝稳利6号K款净值型理财产品 | Z7002021000103 | 稳利季季增利C款D | 9K20915D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 16 | 兴业银行天天万利宝稳利6号L款净值型理财产品 | Z7002021000109 | 稳利季季增利D款 | 9K20916A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 17 | 兴业银行天天万利宝稳利6号L款净值型理财产品 | Z7002021000109 | 稳利季季增利D款B | 9K20916B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 18 | 兴业银行天天万利宝稳利6号N款净值型理财产品 | Z7002021000111 | 稳利恒盈6号N款 9个月A | 9K20918A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 19 | 兴业银行天天万利宝稳利6号N款净值型理财产品 | Z7002021000111 | 稳利恒盈6号N款 9个月C | 9K20918C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 20 | 兴业银行天天万利宝稳利6号O款净值型理财产品 | Z7002021000131 | 稳利月月增利A款 | 9K20919B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 21 | 兴业银行天天万利宝稳利6号O款净值型理财产品 | Z7002021000131 | 稳利月月增利A款B | 9K20919C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 22 | 兴业银行天天万利宝稳利6号O款净值型理财产品 | Z7002021000131 | 稳利月月增利A款D | 9K20919E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 23 | 兴业银行天天万利宝稳利6号P款净值型理财产品 | Z7002021000132 | 稳利恒盈6号P款 9个月A | 9K20920A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 24 | 兴业银行天天万利宝稳利6号P款净值型理财产品 | Z7002021000132 | 稳利恒盈6号P款 9个月B | 9K20920B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 25 | 兴业银行天天万利宝稳利6号P款净值型理财产品 | Z7002021000132 | 稳利恒盈6号P款 9个月C | 9K20920C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 26 | 兴业银行天天万利宝稳利6号Q款净值型理财产品 | Z7002021000172 | 稳利月月增利D款 | 9K20921A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 27 | 兴业银行天天万利宝稳利6号Q款净值型理财产品 | Z7002021000172 | 稳利月月增利D款B | 9K20921B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
28 |
兴业银行天天万利宝稳利6号Q款净值型理财产品 | Z7002021000172 | 稳利月月增利D款D | 9K20921D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 29 | 兴业银行天天万利宝稳利6号R款净值型理财产品 | Z7002021000173 | 稳利恒盈6号R款 9个月A | 9K20922A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 30 | 兴业银行天天万利宝稳利6号S款净值型理财产品 | Z7002021000188 | 稳利月月增利B款 | 9K20923A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 31 | 兴业银行天天万利宝稳利6号S款净值型理财产品 | Z7002021000188 | 稳利月月增利B款B | 9K20923B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 32 | 兴业银行天天万利宝稳利6号S款净值型理财产品 | Z7002021000188 | 稳利月月增利B款D | 9K20923D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 33 | 兴业银行天天万利宝稳利6号T款净值型理财产品 | Z7002021000189 | 稳利月月增利C款A | 9K20924A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 34 | 兴业银行天天万利宝稳利6号T款净值型理财产品 | Z7002021000189 | 稳利月月增利C款B | 9K20924B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 35 | 兴业银行天天万利宝稳利6号T款净值型理财产品 | Z7002021000189 | 稳利月月增利C款D | 9K20924D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 36 | 兴业银行天天万利宝稳利6号U款净值型理财产品 | Z7002021000204 | 稳利恒盈6号U款 9个月A | 9K20925A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 37 | 兴业银行天天万利宝稳利6号U款净值型理财产品 | Z7002021000204 | 稳利恒盈6号U款 9个月C | 9K20925C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 38 | 兴业银行天天万利宝稳利6号V款净值型理财产品 | Z7002021000207 | 稳利恒盈6号V款 9个月A | 9K20926A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 39 | 兴业银行天天万利宝稳利6号V款净值型理财产品 | Z7002021000207 | 稳利恒盈6号V款 9个月C | 9K20926C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 40 | 兴业银行天天万利宝稳利6号W款净值型理财产品 | Z7002021000216 | 稳利季季增利F款 | 9K20927A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 41 | 兴业银行天天万利宝稳利6号W款净值型理财产品 | Z7002021000216 | 稳利季季增利F款B | 9K20927B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 42 | 兴业银行天天万利宝稳利6号W款净值型理财产品 | Z7002021000216 | 稳利季季增利F款D | 9K20927D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 43 | 兴业银行天天万利宝稳利6号X款净值型理财产品 | Z7002021000218 | 稳利恒盈6号X款 9个月A | 9K20928A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 44 | 兴业银行天天万利宝稳利6号Y款净值型理财产品 | Z7002021000234 | 稳利季季增利G款B | 9K20929B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 45 | 兴业银行天天万利宝稳利6号Y款净值型理财产品 | Z7002021000234 | 稳利季季增利G款D | 9K20929D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 46 | 兴业银行天天万利宝稳利6号Z款净值型理财产品 | Z7002021000127 | 稳利季季增利E款 | 9K20930A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 47 | 兴业银行天天万利宝稳利6号Z款净值型理财产品 | Z7002021000127 | 稳利季季增利E款B | 9K20930B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 48 | 兴业银行天天万利宝稳利6号Z款净值型理财产品 | Z7002021000127 | 稳利季季增利E款D | 9K20930D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 49 | 兴业银行天天万利宝稳利9号A款净值型理财产品 | Z7002021000240 | 稳利恒盈9号A款 9个月A | 9K20931A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 50 | 兴业银行天天万利宝稳利9号B款净值型理财产品 | Z7002021000241 | 稳利恒盈9号B款 9个月A | 9K20932A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 51 | 兴业银行天天万利宝稳利9号B款净值型理财产品 | Z7002021000241 | 稳利恒盈9号B款 9个月C | 9K20932C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 52 | 兴业银行天天万利宝稳利9号C款净值型理财产品 | Z7002021000242 | 稳利恒盈9号C款 9个月A | 9K20933A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 53 | 兴业银行天天万利宝稳利9号C款净值型理财产品 | Z7002021000242 | 稳利恒盈9号C款 9个月C | 9K20933C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 54 | 兴银理财天天万利宝稳利8号C款净值型理财产品 | Z7002021000162 | 稳利季季增利H款 | 9K20953A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 55 | 兴银理财天天万利宝稳利8号C款净值型理财产品 | Z7002021000162 | 稳利季季增利H款B | 9K20953B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 56 | 兴银理财天天万利宝稳利8号C款净值型理财产品 | Z7002021000162 | 稳利季季增利H款D | 9K20953D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 57 | 兴银理财天天万利宝稳利8号D款净值型理财产品 | Z7002021000163 | 稳利季季增利I款 | 9K20954A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 58 | 兴银理财天天万利宝稳利8号D款净值型理财产品 | Z7002021000163 | 稳利季季增利I款B | 9K20954B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 59 | 兴银理财天天万利宝稳利8号D款净值型理财产品 | Z7002021000163 | 稳利季季增利I款D | 9K20954D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 60 | 兴银理财天天万利宝稳利8号G款净值型理财产品 | Z7002021000166 | 稳利季季增利J款 | 9K20957A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 61 | 兴银理财天天万利宝稳利8号G款净值型理财产品 | Z7002021000166 | 稳利季季增利J款D | 9K20957D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 62 | 兴银理财天天万利宝稳利8号H款净值型理财产品 | Z7002021000167 | 稳利季季增利K款 | 9K20958A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 63 | 兴银理财天天万利宝稳利8号H款净值型理财产品 | Z7002021000167 | 稳利季季增利K款D | 9K20958D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 64 | 兴银理财天天万利宝稳利8号I款净值型理财产品 | Z7002021000168 | 稳利季季增利L款 | 9K20959A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 65 | 兴银理财天天万利宝稳利8号I款净值型理财产品 | Z7002021000168 | 稳利季季增利L款B | 9K20959B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 66 | 兴银理财天天万利宝稳利8号I款净值型理财产品 | Z7002021000168 | 稳利季季增利L款D | 9K20959D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 67 | 兴银理财天天万利宝稳利8号J款净值型理财产品 | Z7002021000169 | 稳利季季增利M款 | 9K20960A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 68 | 兴银理财天天万利宝稳利8号J款净值型理财产品 | Z7002021000169 | 稳利季季增利M款B | 9K20960B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 69 | 兴银理财天天万利宝稳利8号N款净值型理财产品 | Z7002021000215 | 稳利恒盈8号N款 9个月A | 9K20964A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 70 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品K款 | Z7002020000015 | 稳利恒盈K 12个月 | 9K218010 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 71 | 兴业银行“天天万利宝-稳利1号”净值型理财产品 | Z7002020000005 | 稳利恒盈A 12个月 | 9K218011 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 72 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品B款 | Z7002020000006 | 稳利恒盈B 12个月 | 9K218012 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 73 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品C款 | Z7002020000007 | 稳利恒盈C 12个月 | 9K218013 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 74 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品D款 | Z7002020000008 | 稳利恒盈D 12个月 | 9K218014 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 75 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品E款 | Z7002020000009 | 稳利恒盈E 12个月 | 9K218015 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 76 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品F款 | Z7002020000010 | 稳利恒盈F 12个月 | 9K218016 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 77 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品G款 | Z7002020000011 | 稳利恒盈G 12个月 | 9K218017 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 78 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品H款 | Z7002020000012 | 稳利恒盈H 12个月 | 9K218018 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 79 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品I款 | Z7002020000013 | 稳利恒盈I 12个月 | 9K218019 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 80 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品J款 | Z7002020000014 | 稳利恒盈J 12个月 | 9K218020 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 81 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | Z7002020000018 | 稳利恒盈A 6个月 | 9K218021 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 82 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | Z7002020000019 | 稳利恒盈B 6个月 | 9K218022 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 83 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | Z7002020000020 | 稳利恒盈C 6个月 | 9K218023 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 84 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | Z7002020000024 | 稳利恒盈G 6个月 | 9K218024 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 85 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | Z7002020000025 | 稳利恒盈H 6个月 | 9K218025 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 86 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | Z7002020000026 | 稳利恒盈I 6个月 | 9K218026 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 87 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品J款 | Z7002020000027 | 稳利恒盈J 6个月 | 9K218027 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 88 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品K款 | Z7002020000028 | 稳利恒盈K 6个月 | 9K218028 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 89 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品L款 | Z7002020000029 | 稳利恒盈L 6个月 | 9K218029 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 90 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品L款 | Z7002020000016 | 稳利恒盈L 12个月 | 9K218030 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 91 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | Z7002020000021 | 稳利恒盈D 6个月 | 9K218031 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 92 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款 | Z7002020000022 | 稳利恒盈E 6个月 | 9K218032 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 93 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | Z7002020000023 | 稳利恒盈F 6个月 | 9K218033 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 94 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品F款 | Z7002021000106 | 稳利恒盈6号F款 9个月 | 9K219076 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 95 | 杭银理财幸福99周添益2101期理财 | Z7002221000111 | 杭银理财幸福99周添益2101期理财A款 | TYG7D2101 | R2-中低风险 | 杭银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 96 | 兴业银行天天万利宝稳利6号U款净值型理财产品 | Z7002021000204 | 稳利恒盈6号U款9个月B | 9K20925B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 97 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品M款 | Z7002020000030 | 稳利恒盈M 6个月 | 91119992 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 98 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品M款 | Z7002020000017 | 稳利恒盈M 12个月 | 91119991 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
南安农商银行代销理财产品信息
(最短持有期产品)
重要提示:
1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!福建农信辖内各行社为以下理财产品的代销机构。代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。
2.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。
| 序号 | 产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 销售(份额)名称 | 销售(份额)代码 | 产品风险等级 | 发行机构 | 募集方式 | 适销客户 | 产品类型 |
| 1 | 杭银理财幸福99天添益(安享优选)6期理财 | Z7002223000297 | 杭银理财幸福99天添益(安享优选)6期理财D款 | TYG1D2306D | R2-中低风险 | 杭银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 2 | 信银理财安盈象固收稳健七天持有期6号理财产品 | Z7002622000942 | 安盈象固收稳健七天持有期6号 | AF223230T | R2-中低风险 | 信银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 3 | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期5号理财产品 | Z7002623000842 | 安盈象固收稳健十四天持有期5号 | AF233294L | R2-中低风险 | 信银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 4 | 信银理财安盈象固收稳利日开4号理财产品 | Z7002623000853 | 安盈象固收稳利日开4号 | AF233305B | R2-中低风险 | 信银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
