福建南安农村商业银行股份有限公司 2025年第三季度第三支柱信息披露报告
文章作者:南安农商行01文章发布时间:2025年10月30日
本行为非国内系统重要性银行。依据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令〔2023〕第4 号)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定进行相关信息披露,并表范围包括下设8家附属机构,分别为福建尤溪成功村镇银行股份有限公司、福建将乐成功村镇银行股份有限公司、福建宁化成功村镇银行股份有限公司、福建泰宁晋农商大金湖村镇银行股份有限公司、建宁刺桐红村镇银行有限公司、福建大田晋农商村镇银行股份有限公司、新余孔目江成功村镇银行股份有限公司、新疆建新成功村镇银行股份有限公司。
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标(单位:人民币万元)
| a | b | c | d | e | ||
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | ||
| 可用资本(数额) | ||||||
| 1 | 核心一级资本净额 | 666,785.77 | 669,138.11 | 669,232.72 | 668,866.18 | 624,455.30 |
| 2 | 一级资本净额 | 668,739.74 | 670,963.38 | 670,834.31 | 670,442.29 | 626,024.57 |
| 3 | 资本净额 | 775,251.93 | 776,749.26 | 776,005.99 | 773,712.23 | 729,693.57 |
| 风险加权资产(数额) | ||||||
| 4 | 风险加权资产 | 4,625,923.73 | 4,587,937.65 | 4,574,263.45 | 4,424,255.02 | 4,452,342.65 |
| 资本充足率 | ||||||
| 5 | 核心一级资本充足率(%) | 14.41% | 14.58% | 14.63% | 15.12% | 14.03% |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 14.46% | 14.62% | 14.67% | 15.15% | 14.06% |
| 7 | 资本充足率(%) | 16.76% | 16.93% | 16.96% | 17.49% | 16.39% |
| 其他各级资本要求 | ||||||
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 8.46% | 8.62% | 8.67% | 9.15% | 8.06% |
| 杠杆率 | ||||||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 8,841,289.95 | 8,762,273.02 | 8,604,528.33 | 8,204,374.55 | 8,189,476.10 |
| 14 | 杠杆率(%) | 7.56% | 7.66% | 7.80% | 8.17% | 7.64% |
| 14a | 杠杆率a(%) | 7.56% | 7.66% | 7.80% | 8.17% | 7.64% |
| 流动性覆盖率 | ||||||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 净稳定资金比例 | ||||||
| 18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 流动性比例 | ||||||
| 21 | 流动性比例(%) | 83.09% | 84.07% | 82.83% | 83.41% | 62.15% |
备注:本报告所载数据已作四舍五入调整,如有总数与金额总和间的差异均系四舍五入所致。