连江农商银行代销净值型理财产品的公告(现金类、封闭式、定开式、最短持有期产品)
| 连江农商银行代销理财产品信息 (现金管理类产品) |
|||||||||
| 重要提示: 1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!连江农商银行为以下理财产品的代销机构。代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。 2.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。 |
|||||||||
| 序号 | 产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 销售(份额)名称 | 销售(份额)代码 | 产品风险等级 | 发行机构 | 募集方式 | 适销客户 | 产品类型 |
| 1 | 兴银理财添利9号净值型理财产品 | Z7002020000173 | 添利天天赢 | 1A000013 | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 2 | 兴业银行添利3号净值型理财产品 | Z7002020000003 | 兴业银行添利3号净值型理财产品 | 91318015 | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 3 | 兴业银行添利5号净值型理财产品 | Z7002020000004 | 和鑫财富鑫添利 | 9B319021 | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 4 | 兴银理财添利10号净值型理财产品 | Z7002021000107 | 兴银添利10号C | 9B31009C | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 5 | 兴银理财添利天天利3号净值型理财产品 | Z7002023000413 | 兴银添利天天利3号C(福建农信专属) | 9TTL003C | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 6 | 兴银理财添利9号净值型理财产品 | Z7002020000173 | 兴银添利9号颐养款(中老年专属) | 9B310175 | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 7 | 信银理财日盈象天天利231号现金管理型理财产品 | Z7002624000617 | 日盈象天天利231号 | AM244179H | R1-低风险 | 信银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 8 | 信银理财日盈象天天利321号现金管理型理财产品 | Z7002625002596 | 日盈象天天利321号 | AM254328L | R1-低风险 | 信银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 9 | 兴银理财添利天天利66号现金管理类理财产品 | Z7002025000645 | 兴银添利天天利66号C(兴普惠) | 9TTL966C | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 10 | 中银理财-惠享天天4号 | Z7001024000172 | (乡村振兴)中银理财-惠享天天4号D | HXTT04D | R1-低风险 | 中银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 11 | 兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品 | Z7002025000127 | 兴银添利天天利53号C | 9TTL953C | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 12 | 兴银理财添利天天利45号现金管理型理财产品 | Z7002025000130 | 兴银添利天天利45号K | 9TTL945K | R1-低风险 | 兴银理财 | 公募 | 保守型及以上客户 | 固定收益类 |
| 连江农商银行代销理财产品信息 (定期开放式产品) |
|||||||||
| 重要提示: 1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!连江农商银行为以下理财产品的代销机构。代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。 2.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。 |
|||||||||
| 序号 | 产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 销售(份额)名称 | 销售(份额)代码 | 产品风险等级 | 发行机构 | 募集方式 | 适销客户 | 产品类型 |
| 1 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品M款 | Z7002020000030 | 稳利恒盈M 6个月 | 91119992 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 2 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品M款 | Z7002020000017 | 稳利恒盈M 12个月 | 91119991 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 3 | 兴业银行天天万利宝稳利6号净值型理财产品F款 | Z7002021000106 | 稳利恒盈6号F款 9个月 | 9K219076 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 4 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 | Z7002020000023 | 稳利恒盈F 6个月 | 9K218033 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 5 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款 | Z7002020000022 | 稳利恒盈E 6个月 | 9K218032 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 6 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 | Z7002020000021 | 稳利恒盈D 6个月 | 9K218031 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 7 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品K款 | Z7002020000028 | 稳利恒盈K 6个月 | 9K218028 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 8 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品J款 | Z7002020000027 | 稳利恒盈J 6个月 | 9K218027 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 9 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 | Z7002020000026 | 稳利恒盈I 6个月 | 9K218026 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 10 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 | Z7002020000025 | 稳利恒盈H 6个月 | 9K218025 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 11 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 | Z7002020000024 | 稳利恒盈G 6个月 | 9K218024 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 12 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 | Z7002020000020 | 稳利恒盈C 6个月 | 9K218023 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 13 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 | Z7002020000019 | 稳利恒盈B 6个月 | 9K218022 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 14 | 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 | Z7002020000018 | 稳利恒盈A 6个月 | 9K218021 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 15 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品J款 | Z7002020000014 | 稳利恒盈J 12个月 | 9K218020 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 16 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品I款 | Z7002020000013 | 稳利恒盈I 12个月 | 9K218019 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 17 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品H款 | Z7002020000012 | 稳利恒盈H 12个月 | 9K218018 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 18 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品G款 | Z7002020000011 | 稳利恒盈G 12个月 | 9K218017 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 19 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品D款 | Z7002020000008 | 稳利恒盈D 12个月 | 9K218014 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 20 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品C款 | Z7002020000007 | 稳利恒盈C 12个月 | 9K218013 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 21 | 兴业银行“天天万利宝-稳利1号”净值型理财产品 | Z7002020000005 | 稳利恒盈A 12个月 | 9K218011 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 22 | 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品K款 | Z7002020000015 | 稳利恒盈K 12个月 | 9K218010 | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 23 | 兴银理财天天万利宝稳利8号D款净值型理财产品 | Z7002021000163 | 稳利季季增利I款 | 9K20954A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 24 | 兴业银行天天万利宝稳利9号C款净值型理财产品 | Z7002021000242 | 稳利恒盈9号C款 9个月A | 9K20933A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 25 | 兴业银行天天万利宝稳利6号W款净值型理财产品 | Z7002021000216 | 稳利季季增利F款 | 9K20927A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 26 | 兴业银行天天万利宝稳利6号T款净值型理财产品 | Z7002021000189 | 稳利月月增利C款 | 9K20924A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 27 | 兴业银行天天万利宝稳利6号S款净值型理财产品 | Z7002021000188 | 稳利月月增利B款 | 9K20923A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 28 | 兴业银行天天万利宝稳利6号Q款净值型理财产品 | Z7002021000172 | 稳利月月增利D款 | 9K20921A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 29 | 兴业银行天天万利宝稳利6号O款净值型理财产品 | Z7002021000131 | 稳利月月增利A款 | 9K20919B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 30 | 兴业银行天天万利宝稳利6号L款净值型理财产品 | Z7002021000109 | 稳利季季增利D款 | 9K20916A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 31 | 兴业银行天天万利宝稳利6号K款净值型理财产品 | Z7002021000103 | 稳利季季增利C款 | 9K20915A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 32 | 兴业银行天天万利宝稳利6号J款净值型理财产品 | Z7002021000098 | 稳利恒盈6号J款 9个月A | 9K20914A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 33 | 兴业银行天天万利宝稳利6号I款净值型理财产品 | Z7002021000097 | 稳利季季增利B款 | 9K20913A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 34 | 兴业银行天天万利宝稳利6号H款净值型理财产品 | Z7002021000096 | 稳利恒盈6号H款 9个月A | 9K20912A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 连江农商银行代销理财产品信息 (最短持有期产品) |
|||||||||
| 重要提示: 1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!连江农商银行为以下理财产品的代销机构。代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。 2.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。 |
|||||||||
| 序号 | 产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 销售(份额)名称 | 销售(份额)代码 | 产品风险等级 | 发行机构 | 募集方式 | 适销客户 | 产品类型 |
| 1 | 信银理财安盈象固收稳健七天持有期6号理财产品 | Z7002622000942 | 安盈象固收稳健七天持有期6号 | AF223230T | R2-中低风险 | 信银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 2 | 信银理财安盈象固收稳健十四天持有期5号理财产品 | Z7002623000842 | 安盈象固收稳健十四天持有期5号 | AF233294L | R2-中低风险 | 信银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 3 | 信银理财安盈象固收稳利日开4号理财产品 | Z7002623000853 | 安盈象固收稳利日开4号 | AF233305B | R2-中低风险 | 信银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 4 | 信银理财安盈象固收稳利一个月持有期1号理财产品 | Z7002623000862 | 安盈象固收稳利一个月持有期1号G | AF233314G | R2-中低风险 | 信银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 5 | 兴银理财稳添利季盈15号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023001454 | 稳添利季盈15号D | 9K40035D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 6 | 兴银理财稳添利双周盈5号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023000791 | 稳添利双周盈增利5号 | 9K90055B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 7 | 兴银理财稳添利月盈17号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002024001158 | 稳添利月盈17号(福农共同富裕1号) | 9K40027D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 8 | 兴银理财稳添利月盈12号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023001439 | 稳添利月盈增利12号C | 9K40022C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 9 | 兴银理财稳添利季盈1号(3个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000084 | 兴银稳添利季盈1号 | 9K91031A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 10 | 兴银理财稳添利日盈增利10号日开固收类理财产品 | Z7002023000171 | 稳添利日盈增利稳享10号A | 9K92110A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 11 | 兴银理财稳添利双月盈1号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000135 | 兴银稳添利双月盈1号 | 9K91061A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 12 | 兴银理财稳添利双周盈1号(14天最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000132 | 兴银稳添利双周盈1号 | 9K91051A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 13 | 兴银理财稳添利月盈1号(1个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000079 | 兴银稳添利月盈1号 | 9K91021A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 14 | 兴银理财稳添利周盈2号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002022000075 | 兴银稳添利周盈2号 | 9K91012A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 15 | 兴银理财稳添利双月盈7号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023000806 | 兴银稳添利双月盈7号 | 9K90067D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 16 | 兴银理财稳添利双月盈ESG201号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002024002109 | 稳添利ESG双月盈201号A(两岸融合)(适用A类份额) | 9E40201A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 17 | 兴银理财稳添利双月盈ESG201号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002024002109 | 稳添利ESG双月盈201号B(适用B类份额) | 9E40201B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 18 | 兴银理财稳添利玖盈5号(9个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023000796 | 稳添利玖盈增利5号A | 9K90075A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 19 | 兴银理财稳添利陆盈10号(6个月最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002023001291 | 稳添利陆盈增利10号A | 9K90050A | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 20 | 信银理财安盈象固收稳健三个月持有期26号理财产品 | Z7002624001200 | 安盈象固收稳健三个月持有期26号 | AF246434G | R2-中低风险 | 信银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 21 | 信银理财安盈象固收稳健一个月持有期22号理财产品 | Z7002624000546 | 安盈象固收稳健一个月持有期22号 | AF245408B | R2-中低风险 | 信银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 22 | 信银理财安盈象固收稳利日开15号理财产品 | Z7002624000010 | 信银理财安盈象固收稳利日开15号M | AF234334M | R2-中低风险 | 信银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 23 | 兴银理财稳添利周盈20号(7天最短持有期)日开固收类理财产品 | Z7002024001170 | 兴银稳添利周盈20号B(兴普惠) | 9K40020B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 24 | 中银理财-稳富(7天持有期)宁享版2号 | Z7001023000067 | 中银理财-稳富(7天持有期)宁享版2号 | CYQ7D2M | R2-中低风险 | 中银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 连江农商银行代销理财产品信息 (封闭式产品) |
|||||||||
| 重要提示: 1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!连江农商银行为以下理财产品的代销机构。代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。 2.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。 |
|||||||||
| 序号 | 产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 销售(份额)名称 | 销售(份额)代码 | 产品风险等级 | 发行机构 | 募集方式 | 适销客户 | 产品类型 |
| 1 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年816期固收类理财产品 | Z7002026000537 | 稳利恒盈封闭式2026年816期 | 9N26816E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 2 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年815期固收类理财产品 | Z7002026000522 | 稳利恒盈封闭式2026年815期 | 9N26815E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 3 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年803期固收类理财产品 | Z7002026000240 | 稳利恒盈封闭式2026年803期 | 9N26803E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 4 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年148期固收类理财产品 | Z7002026000109 | 稳利恒盈封闭式2026年148期 | 9N26148E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 5 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年474期固收类理财产品 | Z7002026000190 | 稳利安盈封闭式2026年474期 | 9A26474C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 6 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年460期固收类理财产品 | Z7002025002003 | 稳利安盈封闭式2026年460期 | 9A26460C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 7 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年458期固收类理财产品 | Z7002025002009 | 稳利安盈封闭式2026年458期 | 9A26458F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 8 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年457期固收类理财产品 | Z7002025002014 | 稳利安盈封闭式2026年457期 | 9A26457F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 9 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年456期固收类理财产品 | Z7002025002013 | 稳利安盈封闭式2026年456期 | 9A26456F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 10 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年455期固收类理财产品 | Z7002025001984 | 稳利安盈封闭式2026年455期 | 9A26455B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 11 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年454期固收类理财产品 | Z7002025002017 | 稳利安盈封闭式2026年454期 | 9A26454C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 12 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年69期固收类理财产品 | Z7002026000009 | 稳利安盈封闭式2026年69期 | 9A26069D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 13 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年67期固收类理财产品 | Z7002026000010 | 稳利安盈封闭式2026年67期 | 9A26067D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 14 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年32期固收类理财产品 | Z7002025002228 | 稳利安盈封闭式2026年32期 | 9A26032C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 15 | 兴银理财稳利安盈封闭式2025年90期固收类理财产品 | Z7002025002241 | 稳利安盈封闭式2025年90期 | 9A25090E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 16 | 兴银理财稳利安盈封闭式2025年88期固收类理财产品 | Z7002025002257 | 稳利安盈封闭式2025年88期 | 9A25088E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |