福州农商银行2025年第一季度资本管理 第三支柱信息披露报告
文章作者:福州农商行01文章发布时间:2025年04月27日
本报告根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局2023年4号令)要求编制,并表范围包括本行主发起设立的村镇银行。本行已建立资本管理第三支柱信息披露治理架构,董事会授权高级管理层进行审核,确保第三支柱披露信息真实、可靠。本报告已通过高级管理层审核,本季度需披露的内容如下:
一、风险管理、关键审慎监管指标和风险加权资产概览
KM1监管并表关键审慎监管指标
单位:万元
a | b | ||
T | T-1 | ||
可用资本(数额) | |||
1 | 核心一级资本净额 | 363024.59 | 373372.18 |
2 | 一级资本净额 | 463122.37 | 473470.39 |
3 | 资本净额 | 588582.53 | 598318.36 |
风险加权资产(数额) | |||
4 | 风险加权资产 | 3853113.12 | 3805048.83 |
资本充足率 | |||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 9.42 | 9.81 |
6 | 一级资本充足率(%) | 12.02 | 12.44 |
7 | 资本充足率(%) | 15.28 | 15.72 |
其他各级资本要求 | |||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 4.42 | 4.81 |
杠杆率 | |||
13 | 调整后表内外资产余额 | 6498314.84 | 6358695.29 |
14 | 杠杆率(%) | 7.04 | 7.45 |
14a | 杠杆率a(%) | 7.04 | 7.45 |
流动性覆盖率 | |||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | |||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | |||
21 | 流动性比例(%) | 160.94 | 150.80 |
福建福州农村商业银行股份有限公司
2025年4月24日