【南平市建瓯市】【建瓯农商行】建瓯市兴业物资贸易有限公司不良债权资产
文章作者:建瓯农商行风险01文章发布时间:2025年08月14日
资产信息(债权资产)
◆项目信息 | ||||||
项目名称 | 建瓯农商银行建瓯市兴业物资贸易有限公司债权单户转让项目 | |||||
法人机构名称 | 建瓯农商银行 | 债务人名称 | 建瓯市兴业物资贸易有限公司 | 债务人性质 | 对公 | |
项目编号 | JORCB-2025-0002 | 资产类型 | 债权资产 | 债权类型 | 对公单户债权 | |
项目描述 | ||||||
◆债权信息 | ||||||
债权总额 | 13815850.87 | 债权本金 | 4828404.27 | 债权利息 | 8987446.6 | |
债权费用 | 0 | 币种 | 人民币 | 贷款类型 | 公司经营贷款 | |
担保方式 | 抵押 | 保证人名称 | 叶邦盛、叶邦丁、叶邦良、叶邦财、叶帮妹、许梅峰 | |||
诉讼状态 | 已判决 | 执行或诉讼案号 | (2017)闽0783民初2622号 | |||
债权描述 | 2017年12月13日建瓯市人民法院作出(2017)闽0783民初2622号《民事判决书》应受偿债权 | |||||
◆抵押物详情 | ||||||
抵质押物名称 | 叶邦盛、许梅峰名下的建瓯市解放路279号的房产 | |||||
抵质押物类型 | 商住 | 抵押物区域 | 福建省南平市建瓯市 | 抵押物位置 | 建瓯市解放路279号的房产 | |
建筑面积 | 734.2㎡ | 土地使用权面积 | 166.72㎡ | 查封情况 | 有 | |
抵押顺位 | 第一顺位 | 是否腾空 | 否 | 有无租赁 | 有 | |
◆其他说明 | ||||||
重大风险信息披露 | ||||||
其他财产信息 | ||||||
◆推介公告信息 | ||||||
推介开始日期 | 2025/8/13 | 推介结束日期 | 2025/10/30 | |||
联系人 | 林女士 | 联系电话 | 13559849386 | |||
◆资产照片