福安农信代销理财产品信息(封闭式产品)
| 重要提示: 1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!福建农信辖内各行社为以下理财产品的代销机构。 2.代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 3.一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。 4.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。 |
||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 销售(份额)名称 | 销售(份额)代码 | 产品风险等级 | 发行机构 | 募集方式 | 适销客户 | 产品类型 | 销售起止日期 | 产品成立日 | 到期日 |
| 1 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年606期固收类理财产品 | Z7002026001101 | 稳利恒盈封闭式2026年606期 | 9N26606F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年8月11日至2026年8月24日 | 2026年8月25日 | 2029年9月27日 |
| 2 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年850期固收类理财产品 | Z7002026001202 | 稳利恒盈封闭式2026年850期 | 9N26850E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月16日至2026年7月1日 | 2026年7月2日 | 2029年6月28日 |
| 3 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年828期固收类理财产品 | Z7002026000964 | 稳利恒盈封闭式2026年828期 | 9N26828E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年5月12日至2026年5月26日 | 2026年5月27日 | 2029年5月24日 |
| 4 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年674期固收类理财产品 | Z7002026001644 | 稳利恒盈封闭式2026年674期 | 9N26674E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年9月2日至2026年09月14日 | 2026年9月15日 | 2028年9月28日 |
| 5 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年858期固收类理财产品 | Z7002026001198 | 稳利恒盈封闭式2026年858期 | 9N26858F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年9月15日至2026年9月28日 | 2026年9月29日 | 2028年9月28日 |
| 6 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年682期固收类理财产品 | Z7002026001631 | 稳利恒盈封闭式2026年682期 | 9N26682E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年8月19日至2026年9月1日 | 2026年9月2日 | 2028年9月28日 |
| 7 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年856期固收类理财产品 | Z7002026001193 | 稳利恒盈封闭式2026年856期 | 9N26856F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年7月28日至2026年8月4日 | 2026年8月5日 | 2028年7月27日 |
8 |
兴银理财稳利恒盈封闭式2026年849期固收类理财产品 | Z7002026001211 | 稳利恒盈封闭式2026年849期 | 9N26849E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月18日至2026年7月1日 |
2026年7月2日 | 2028年6月29日 |
| 9 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年844期固收类理财产品 | Z7002026001015 | 稳利恒盈封闭式2026年844期 | 9N26844E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月5日至2026年6月16日 | 2026年6月17日 | 2028年6月15日 |
| 10 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年827期固收类理财产品 | Z7002026000961 | 稳利恒盈封闭式2026年827期 | 9N26827E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年5月13日至2026年5月25日 | 2026年5月26日 | 2028年5月30日 |
| 11 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年823期固收类理财产品 | Z7002026000831 | 稳利恒盈封闭式2026年823期 | 9N26823E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年4月21日至2026年4月28日 | 2026年4月29日 | 2028年4月26日 |
| 12 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年821期固收类理财产品 | Z7002026000843 | 稳利恒盈封闭式2026年821期 | 9N26821E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年4月9日至2026年4月20日 | 2026年4月21日 | 2028年4月26日 |
| 13 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年819期固收类理财产品 | Z7002026000746 | 稳利恒盈封闭式2026年819期 | 9N26819E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年3月30日至2026年4月8日 | 2026年4月9日 | 2028年3月29日 |
| 14 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年816期固收类理财产品 | Z7002026000537 | 稳利恒盈封闭式2026年816期 | 9N26816E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年3月12日至2026年3月23日 | 2026年3月24日 | 2028年3月29日 |
| 15 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年357期固收类理财产品 | Z7002026000821 | 稳利恒盈封闭式2026年357期 | 9N26357F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月18日至2026年7月1日 | 2026年7月2日 | 2027年12月30日 |
| 16 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年817期固收类理财产品 | Z7002026000753 | 稳利恒盈封闭式2026年817期 | 9N26817E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年3月24日至2026年4月2日 | 2026年4月3日 | 2027年9月28日 |
| 17 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年614期固收类理财产品 | Z7002026001350 | 稳利恒盈封闭式2026年614期 | 9N26614F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年9月15日至2026年09月21日 | 2026年9月22日 | 2027年9月21日 |
18 |
兴银理财稳利恒盈封闭式2026年613期固收类理财产品 | Z7002026001320 | 稳利恒盈封闭式2026年613期 | 9N26613F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年9月8日至2026年09月14日 |
2026年9月15日 | 2027年9月8日 |
| 19 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年958期固收类理财产品 | Z7002026001874 | 稳利恒盈封闭式2026年958期 | 9N26958F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年8月27日至2026年09月07日 | 2026年9月8日 | 2027年9月1日 |
| 20 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年616期固收类理财产品 | Z7002026001356 | 稳利恒盈封闭式2026年616期 | 9N26616G | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年8月4日至2026年8月10日 | 2026年8月11日 | 2027年8月18日 |
| 21 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年326期固收类理财产品 | Z7002026000857 | 稳利恒盈封闭式2026年326期 | 9N26326I | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年7月28日至2026年8月3日 | 2026年8月4日 | 2027年8月18日 |
| 22 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年615期固收类理财产品 | Z7002026001353 | 稳利恒盈封闭式2026年615期 | 9N26615F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年7月21日至2026年7月27日 | 2026年7月28日 | 2027年8月18日 |
| 23 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年307期固收类理财产品 | Z7002026000868 | 稳利恒盈封闭式2026年307期 | 9N26307F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年8月18日至2026年8月26日 | 2026年8月27日 | 2027年8月18日 |
| 24 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年612期固收类理财产品 | Z7002026001347 | 稳利恒盈封闭式2026年612期 | 9N26612F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年8月11日至2026年8月17日 | 2026年8月18日 | 2027年8月17日 |
| 25 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年306期固收类理财产品 | Z7002026000881 | 稳利恒盈封闭式2026年306期 | 9N26306F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年7月14日至2026年7月20日 | 2026年7月21日 | 2027年7月20日 |
| 26 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年323期固收类理财产品 | Z7002026000885 | 稳利恒盈封闭式2026年323期 | 9N26323F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年7月7日至2026年7月13日 | 2026年7月14日 | 2027年7月20日 |
| 27 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年212期固收类理财产品 | Z7002026000368 | 稳利恒盈封闭式2026年212期 | 9N26212H | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月25日至2026年7月8日 | 2026年7月9日 | 2027年7月8日 |
28 |
兴银理财稳利恒盈封闭式2026年364期固收类理财产品 | Z7002026000851 | 稳利恒盈封闭式2026年364期 | 9N26364G | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年5月28日至2026年6月10日 |
2026年6月11日 | 2027年6月29日 |
| 29 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年812期固收类理财产品 | Z7002026000529 | 稳利恒盈封闭式2026年812期 | 9N26812E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年4月28日至2026年5月7日 | 2026年5月8日 | 2027年4月28日 |
| 30 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年811期固收类理财产品 | Z7002026000532 | 稳利恒盈封闭式2026年811期 | 9N26811E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年4月21日至2026年4月28日 | 2026年4月29日 | 2027年4月28日 |
| 31 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年1059期固收类理财产品 | Z7002026002134 | 兴银稳利恒盈2026年1059期 | 9261059J | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年9月17日至2026年09月28日 | 2026年9月29日 | 2027年2月24日 |
| 32 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年497期固收类理财产品 | Z7002026001716 | 稳利安盈2026年497期 | 9A26497E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年9月17日至2026年09月21日 | 2026年9月22日 | 2027年2月18日 |
| 33 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年498期固收类理财产品 | Z7002026001717 | 稳利安盈2026年498期 | 9A26498E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年9月22日至2026年9月28日 | 2026年9月29日 | 2027年2月16日 |
| 34 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年488期固收类理财产品 | Z7002026001163 | 稳利安盈2026年488期 | 9A26488E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年8月19日至2026年8月26日 | 2026年8月27日 | 2027年2月16日 |
| 35 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年489期固收类理财产品 | Z7002026001143 | 稳利安盈2026年489期 | 9A26489E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年8月27日至2026年9月2日 | 2026年9月3日 | 2027年1月13日 |
| 36 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年702期固收类理财产品 | Z7002026001758 | 稳利安盈2026年702期 | 9A26702E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年8月27日至2026年9月16日 | 2026年9月17日 | 2027年1月12日 |
| 37 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年487期固收类理财产品 | Z7002026001164 | 稳利安盈2026年487期 | 9A26487D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年8月12日至2026年8月19日 | 2026年8月20日 | 2027年1月12日 |
38 |
兴银理财稳利安盈封闭式2026年486期固收类理财产品 | Z7002026001125 | 稳利安盈2026年486期 | 9A26486D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年8月5日至2026年8月12日 |
2026年8月13日 | 2027年1月12日 |
| 39 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年484期固收类理财产品 | Z7002026001130 | 稳利安盈封闭式2026年484期 | 9A26484D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年7月14日至2026年7月22日 | 2026年7月23日 | 2027年1月12日 |
| 40 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年147期固收类理财产品 | Z7002026000690 | 稳利安盈封闭式2026年147期 | 9A26147F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月18日至2026年7月1日 | 2026年7月2日 | 2027年1月7日 |
| 41 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年485期固收类理财产品 | Z7002026001131 | 稳利安盈封闭式2026年485期 | 9A26485D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年7月27日至2026年8月5日 | 2026年8月6日 | 2027年1月7日 |
| 42 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年890期固收类理财产品 | Z7002026001354 | 稳利恒盈封闭式2026年890期 | 9N26890E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年7月7日至2026年7月13日 | 2026年7月14日 | 2027年1月6日 |
| 43 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年148期固收类理财产品 | Z7002026000109 | 稳利恒盈封闭式2026年148期 | 9N26148E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年3月6日至2026年3月16日 | 2026年3月17日 | 2026年12月16日 |
| 44 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年173期固收类理财产品 | Z7002026000693 | 稳利安盈封闭式2026年173期 | 9A26173D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月25日至2026年7月8日 | 2026年7月9日 | 2026年11月19日 |
| 45 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年482期固收类理财产品 | Z7002026001139 | 稳利安盈封闭式2026年482期 | 9A26482E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年7月21日至2026年7月29日 | 2026年7月30日 | 2026年11月10日 |
| 46 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年157期固收类理财产品 | Z7002026000675 | 稳利安盈封闭式2026年157期 | 9A26157F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月18日至2026年7月1日 | 2026年7月2日 | 2026年10月15日 |
| 47 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年480期固收类理财产品 | Z7002026001123 | 稳利安盈封闭式2026年480期 | 9A26480E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年7月6日至2026年7月14日 | 2026年7月15日 | 2026年10月14日 |
| 48 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年476期固收类理财产品 | Z7002026001154 | 稳利安盈封闭式2026年476期 | 9A26476F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月16日至2026年6月24日 | 2026年6月25日 | 2026年9月29日 |
| 49 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年36期固收类理财产品 | Z7002025002227 | 稳利安盈封闭式2026年36期 | 9A26036E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年1月29日至2026年2月4日 | 2026年2月5日 | 2026年9月29日 |