福安农信代销理财产品信息(封闭式产品)
| 重要提示: 1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!福建农信辖内各行社为以下理财产品的代销机构。 2.代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 3.一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。 4.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。 |
||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 销售(份额)名称 | 销售(份额)代码 | 产品风险等级 | 发行机构 | 募集方式 | 适销客户 | 产品类型 | 销售起止日期 | 产品成立日 | 到期日 |
| 1 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年850期固收类理财产品 | Z7002026001202 | 稳利恒盈封闭式2026年850期 | 9N26850E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月16日至2026年7月1日 | 2026年7月2日 | 2029年6月28日 |
| 2 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年828期固收类理财产品 | Z7002026000964 | 稳利恒盈封闭式2026年828期 | 9N26828E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年5月12日至2026年5月26日 | 2026年5月27日 | 2029年5月24日 |
| 3 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年849期固收类理财产品 | Z7002026001211 | 稳利恒盈封闭式2026年849期 | 9N26849E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月18日至2026年7月1日 | 2026年7月2日 | 2028年6月29日 |
| 4 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年844期固收类理财产品 | Z7002026001015 | 稳利恒盈封闭式2026年844期 | 9N26844E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月5日至2026年6月16日 | 2026年6月17日 | 2028年6月15日 |
| 5 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年827期固收类理财产品 | Z7002026000961 | 稳利恒盈封闭式2026年827期 | 9N26827E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年5月13日至2026年5月25日 | 2026年5月26日 | 2028年5月30日 |
| 6 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年823期固收类理财产品 | Z7002026000831 | 稳利恒盈封闭式2026年823期 | 9N26823E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年4月21日至2026年4月28日 | 2026年4月29日 | 2028年4月26日 |
| 7 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年821期固收类理财产品 | Z7002026000843 | 稳利恒盈封闭式2026年821期 | 9N26821E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年4月9日至2026年4月20日 | 2026年4月21日 | 2028年4月26日 |
8 |
兴银理财稳利恒盈封闭式2026年819期固收类理财产品 | Z7002026000746 | 稳利恒盈封闭式2026年819期 | 9N26819E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年3月30日至2026年4月8日 |
2026年4月9日 | 2028年3月29日 |
| 9 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年816期固收类理财产品 | Z7002026000537 | 稳利恒盈封闭式2026年816期 | 9N26816E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年3月12日至2026年3月23日 | 2026年3月24日 | 2028年3月29日 |
| 10 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年357期固收类理财产品 | Z7002026000821 | 稳利恒盈封闭式2026年357期 | 9N26357F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月18日至2026年7月1日 | 2026年7月2日 | 2027年12月30日 |
| 11 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年817期固收类理财产品 | Z7002026000753 | 稳利恒盈封闭式2026年817期 | 9N26817E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年3月24日至2026年4月2日 | 2026年4月3日 | 2027年9月28日 |
| 12 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年306期固收类理财产品 | Z7002026000881 | 稳利恒盈封闭式2026年306期 | 9N26306F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年7月14日至2026年7月20日 | 2026年7月21日 | 2027年7月20日 |
| 13 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年323期固收类理财产品 | Z7002026000885 | 稳利恒盈封闭式2026年323期 | 9N26323F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年7月7日至2026年7月13日 | 2026年7月14日 | 2027年7月20日 |
| 14 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年212期固收类理财产品 | Z7002026000368 | 稳利恒盈封闭式2026年212期 | 9N26212H | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月25日至2026年7月8日 | 2026年7月9日 | 2027年7月8日 |
| 15 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年364期固收类理财产品 | Z7002026000851 | 稳利恒盈封闭式2026年364期 | 9N26364G | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年5月28日至2026年6月10日 | 2026年6月11日 | 2027年6月29日 |
| 16 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年812期固收类理财产品 | Z7002026000529 | 稳利恒盈封闭式2026年812期 | 9N26812E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年4月28日至2026年5月7日 | 2026年5月8日 | 2027年4月28日 |
| 17 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年811期固收类理财产品 | Z7002026000532 | 稳利恒盈封闭式2026年811期 | 9N26811E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年4月21日至2026年4月28日 | 2026年4月29日 | 2027年4月28日 |
18 |
兴银理财稳利安盈封闭式2026年484期固收类理财产品 | Z7002026001130 | 稳利安盈封闭式2026年484期 | 9A26484D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年7月14日至2026年7月22日 |
2026年7月23日 | 2027年1月12日 |
| 19 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年147期固收类理财产品 | Z7002026000690 | 稳利安盈封闭式2026年147期 | 9A26147F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月18日至2026年7月1日 | 2026年7月2日 | 2027年1月7日 |
| 20 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年890期固收类理财产品 | Z7002026001354 | 稳利恒盈封闭式2026年890期 | 9N26890E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年7月7日至2026年7月13日 | 2026年7月14日 | 2027年1月6日 |
| 21 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年148期固收类理财产品 | Z7002026000109 | 稳利恒盈封闭式2026年148期 | 9N26148E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年3月6日至2026年3月16日 | 2026年3月17日 | 2026年12月16日 |
| 22 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年173期固收类理财产品 | Z7002026000693 | 稳利安盈封闭式2026年173期 | 9A26173D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月25日至2026年7月8日 | 2026年7月9日 | 2026年11月19日 |
| 23 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年157期固收类理财产品 | Z7002026000675 | 稳利安盈封闭式2026年157期 | 9A26157F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月18日至2026年7月1日 | 2026年7月2日 | 2026年10月15日 |
| 24 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年480期固收类理财产品 | Z7002026001123 | 稳利安盈封闭式2026年480期 | 9A26480E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年7月6日至2026年7月14日 | 2026年7月15日 | 2026年10月14日 |
| 25 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年476期固收类理财产品 | Z7002026001154 | 稳利安盈封闭式2026年476期 | 9A26476F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月16日至2026年6月24日 | 2026年6月25日 | 2026年9月29日 |
| 26 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年36期固收类理财产品 | Z7002025002227 | 稳利安盈封闭式2026年36期 | 9A26036E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年1月29日至2026年2月4日 | 2026年2月5日 | 2026年9月29日 |
| 27 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年474期固收类理财产品 | Z7002026000190 | 稳利安盈封闭式2026年474期 | 9A26474C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年3月4日至2026年3年11日 | 2026年3月12日 | 2026年9月23日 |
28 |
兴银理财稳利安盈封闭式2026年191期固收类理财产品 | Z7002026000742 | 稳利安盈封闭式2026年191期 | 9A26191C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月11日至2026年6月22日 |
2026年6月23日 | 2026年9月21日 |
| 29 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年469期固收类理财产品 | Z7002026000183 | 稳利安盈封闭式2026年469期 | 9A26469E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年5月20日至2026年5月27日 | 2026年5月28日 | 2026年9月16日 |
| 30 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年190期固收类理财产品 | Z7002026000736 | 稳利安盈封闭式2026年190期 | 9A26190C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年6月3日至2026年6月10日 | 2026年6月11日 | 2026年9月9日 |
| 31 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年468期固收类理财产品 | Z7002026000198 | 稳利安盈封闭式2026年468期 | 9A26468E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年5月12日至2026年5月20日 | 2026年5月21日 | 2026年9月9日 |
| 32 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年461期固收类理财产品 | Z7002025001985 | 稳利安盈封闭式2026年461期 | 9A26461C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年3月24日至2026年4月1日 | 2026年4月2日 | 2026年9月8日 |
| 33 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年460期固收类理财产品 | Z7002025002003 | 稳利安盈封闭式2026年460期 | 9A26460C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年3月12日至2026年3月23日 | 2026年3月24日 | 2026年9月8日 |
| 34 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年193期固收类理财产品 | Z7002026000748 | 稳利安盈封闭式2026年193期 | 9A26193C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年5月27日至2026年6月2日 | 2026年6月3日 | 2026年9月2日 |
| 35 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年466期固收类理财产品 | Z7002026000185 | 稳利安盈封闭式2026年466期 | 9A26466E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年4月28日至2026年5月12日 | 2026年5月13日 | 2026年9月2日 |
| 36 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年465期固收类理财产品 | Z7002026000195 | 稳利安盈封闭式2026年465期 | 9A26465E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年4月21日至2026年4月28日 | 2026年4月29日 | 2026年8月25日 |
| 37 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年464期固收类理财产品 | Z7002026000210 | 稳利安盈封闭式2026年464期 | 9A26464E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年4月16日至2026年4月21日 | 2026年4月22日 | 2026年8月12日 |
| 38 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年463期固收类理财产品 | Z7002026000169 | 稳利安盈封闭式2026年463期 | 9A26463D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 | 2026年4月8日至2026年4月15日 | 2026年4月16日 | 2026年8月11日 |