福安农信代销理财产品信息(封闭式产品)
| 重要提示: 1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!福建农信辖内各行社为以下理财产品的代销机构。 2.代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。 3.一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。 4.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。 |
|||||||||
| 序号 | 产品名称 | 银行业理财信息登记系统登记编码 | 销售(份额)名称 | 销售(份额)代码 | 产品风险等级 | 发行机构 | 募集方式 | 适销客户 | 产品类型 |
| 1 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年823期固收类理财产品 | Z7002026000831 | 恒盈封闭式2026年823期 | 9N26823E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 2 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年821期固收类理财产品 | Z7002026000843 | 恒盈封闭式2026年821期 | 9N26821E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 3 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年819期固收类理财产品 | Z7002026000746 | 恒盈封闭式2026年819期 | 9N26819E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 4 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年816期固收类理财产品 | Z7002026000537 | 稳利恒盈封闭式2026年816期 | 9N26816E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 5 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年817期固收类理财产品 | Z7002026000753 | 恒盈封闭式2026年817期 | 9N26817E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 6 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年812期固收类理财产品 | Z7002026000529 | 恒盈封闭式2026年812期 | 9N26812E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 7 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年811期固收类理财产品 | Z7002026000532 | 恒盈封闭式2026年811期 | 9N26811E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
8 |
兴银理财稳利恒盈封闭式2026年148期固收类理财产品 | Z7002026000109 | 稳利恒盈封闭式2026年148期 | 9N26148E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 9 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年36期固收类理财产品 | Z7002025002227 | 稳利安盈封闭式2026年36期 | 9A26036E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 10 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年474期固收类理财产品 | Z7002026000190 | 稳利安盈封闭式2026年474期 | 9A26474C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 11 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年461期固收类理财产品 | Z7002025001985 | 稳利安盈封闭式2026年461期 | 9A26461C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 12 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年460期固收类理财产品 | Z7002025002003 | 稳利安盈封闭式2026年460期 | 9A26460C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 13 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年466期固收类理财产品 | Z7002026000185 | 稳利安盈封闭式2026年466期 | 9A26466E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 14 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年465期固收类理财产品 | Z7002026000195 | 稳利安盈封闭式2026年465期 | 9A26465E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 15 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年464期固收类理财产品 | Z7002026000210 | 稳利安盈封闭式2026年464期 | 9A26464E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 16 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年463期固收类理财产品 | Z7002026000169 | 稳利安盈封闭式2026年463期 | 9A26463D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 17 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年458期固收类理财产品 | Z7002025002009 | 稳利安盈封闭式2026年458期 | 9A26458F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
18 |
兴银理财稳利安盈封闭式2025年88期固收类理财产品 | Z7002025002257 | 稳利安盈封闭式2025年88期 | 9A25088E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 19 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年69期固收类理财产品 | Z7002026000009 | 稳利安盈封闭式2026年69期 | 9A26069D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 20 | 兴银理财稳利安盈封闭式2025年90期固收类理财产品 | Z7002025002241 | 稳利安盈封闭式2025年90期 | 9A25090E | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 21 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年67期固收类理财产品 | Z7002026000010 | 稳利安盈封闭式2026年67期 | 9A26067D | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 22 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年32期固收类理财产品 | Z7002025002228 | 稳利安盈封闭式2026年32期 | 9A26032C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 23 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年457期固收类理财产品 | Z7002025002014 | 稳利安盈封闭式2026年457期 | 9A26457F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 24 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年454期固收类理财产品 | Z7002025002017 | 稳利安盈封闭式2026年454期 | 9A26454C | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 25 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年456期固收类理财产品 | Z7002025002013 | 稳利安盈封闭式2026年456期 | 9A26456F | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |
| 26 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年455期固收类理财产品 | Z7002025001984 | 稳利安盈封闭式2026年455期 | 9A26455B | R2-中低风险 | 兴银理财 | 公募 | 谨慎型及以上客户 | 固定收益类 |