安溪农商银行2025年第一季度 资本管理第三支柱信息披露报告
文章作者:安溪农商行文章发布时间:2025年04月22日
本报告根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局2023年4号令)要求编制。本报告已通过安溪农商银行高级管理层审核确认,本季度披露的内容如下:
单位:人民币万元,%
| 序号 | 项目 | 2025年3月31日 |
| 可用资本(数额) | ||
| 1 | 核心一级资本净额 | 363,876.58 |
| 2 | 一级资本净额 | 363,876.58 |
| 3 | 资本净额 | 386,770.83 |
| 风险加权资产(数额) | ||
| 4 | 风险加权资产 | 2,056,103.50 |
| 资本充足率 | ||
| 5 | 核心一级资本充足率(%) | 17.70 |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 17.70 |
| 7 | 资本充足率(%) | 18.81 |
| 其他各级资本要求 | ||
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.5 |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | 0 |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) |
|
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 12.7 |
| 杠杆率 | ||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 3,677,387.35 |
| 14 | 杠杆率(%) | 9.80 |
| 14a | 杠杆率a(%) | 9.80 |
| 流动性覆盖率 | ||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 |
| 16 | 现金净流出量 | 不适用 |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 |
| 净稳定金比例 | ||
| 18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 |
| 19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 |
| 20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 |
| 流动性比例 | ||
| 21 | 流动性比例(%) | 94.52 |
安溪农商银行
2025年4月22日