永泰农信联社新增代销理财产品信息
尊敬的投资者:
我社2025年7月16日起开展代销理财产品信息:
序号 | 产品名称 | 产品要素 | |
1 | 中银理财-惠享天天4号 | 产品代码 | HXTT04D |
理财登记编码 | Z7001024000172 | ||
产品风险等级 | R1(低风险) | ||
发行机构 | 中银理财 | ||
产品期限(天) | 无固定存续期限 | ||
产品类型 | 现金管理 | ||
起购金额及递增金额 | 0.01元起购,以0.01元递增 | ||
业绩比较基准及说明 | 业绩比较基准为:同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) | ||
收费标准 | 1.固定管理费:【0.15】%(年化); | ||
收费方式 | 每日计提,定期收取 | ||
2 | 中银理财-惠享天天4号 | 产品代码 | CYQ7D2M |
理财登记编码 | Z7001023000067 | ||
产品风险等级 | R2(中低风险) | ||
发行机构 | 中银理财 | ||
产品期限(天) | 无固定存续期限 | ||
产品类型 | 持有期 | ||
起购金额及递增金额 | 1元起购,以0.01元递增 | ||
业绩比较基准及说明 | 业绩比较基准为:1.30%-2.30% | ||
收费标准 | 1.固定管理费:【0.10%】(年化) | ||
收费方式 | 每日计提,定期收取 |
产品运作相关披露信息可查询中银理财官网
(网https://www.bocwm.cn/html/1//198/202/index.html)。
永泰农信联社客服热线0591-24896336
风险提示:
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎!
以上代销产品由产品发行机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资和兑付责任。
业绩比较基准不代表理财产品未来表现,不等于理财产品实际收益,不作为产品收益的业绩保证,投资须谨慎。