永安市农村信用合作联社贷款利率调整表 永安市农村信用合作联社贷款利率调整表 永安市农村信用合作联社贷款利率调整表 永安市农村信用合作联社贷款利率调整表
文章作者:永安农村信用合作联社文章发布时间:2015年08月28日
永安市农村信用合作联社贷款利率调整表 | ||||||||||
2015年8月26日起执行 单位:年利率% | ||||||||||
贷款品种及分类 | ||||||||||
贷款品种 | 类别 | 1年以内(含一年) | 1-5年(含五年) | 5年以上 | ||||||
基准利率% | 上浮幅度% | 执行利率% | 基准利率% | 上浮幅度% | 执行利率% | 基准利率% | 上浮幅度% | 执行利率% | ||
农户小信贷款 | 非信用村一星信用户 | 4.6 | 130 | 10.58 | 5 | 130 | 11.5 | |||
非信用村三星信用户 | 4.6 | 125 | 10.35 | 5 | 125 | 11.25 | ||||
非信用村五星信用户 | 4.6 | 120 | 10.12 | 5 | 120 | 11 | ||||
信用村一星信用户 | 4.6 | 120 | 10.12 | 5 | 120 | 11 | ||||
信用村三星信用户 | 4.6 | 115 | 9.89 | 5 | 115 | 10.75 | ||||
信用村五星信用户 | 4.6 | 110 | 9.66 | 5 | 110 | 10.5 | ||||
金牌信用村一星信用户 | 4.6 | 110 | 9.66 | 5 | 110 | 10.5 | ||||
金牌信用村三星信用户 | 4.6 | 105 | 9.43 | 5 | 105 | 10.25 | ||||
金牌信用村五星信用户 | 4.6 | 100 | 9.2 | 5 | 100 | 10 | ||||
联保及保证贷款 | 非信用镇 | 4.6 | 170 | 12.42 | 5 | 170 | 13.5 | 5.15 | 170 | 13.905 |
信用镇 | 4.6 | 145 | 11.27 | 5 | 145 | 12.25 | 5.15 | 140 | 12.36 | |
土地、厂房整体抵押贷款 | 4.6 | 140 | 11.04 | 5 | 140 | 12 | 5.15 | 135 | 12.1025 | |
单独土地抵押 | 4.6 | 160 | 11.96 | 5 | 160 | 13 | 5.15 | 155 | 13.1325 | |
机器设备及部分电站设备抵押贷款 | 4.6 | 165 | 12.19 | 5 | 165 | 13.25 | 5.15 | 160 | 13.39 | |
电站整体抵押贷款 | 4.6 | 145 | 11.27 | 5 | 145 | 12.25 | 5.15 | 140 | 12.36 | |
林权证抵押贷款 | 4.6 | 145 | 11.27 | 5 | 145 | 12.25 | 5.15 | 140 | 12.36 | |
住房及店面抵押贷款 | 4.6 | 100 | 9.2 | 5 | 95 | 9.75 | 5.15 | 100 | 10.3 | |
存单质押贷款 | 4.6 | 0 | 4.6 | 5 | 0 | 5 | 5.15 | 0 | 5.15 | |
一手房按揭贷款 | 按合作协议执行 | |||||||||
采用等额本息、等额本金还款方式的贷款 | 按以上贷款品种、期限及类别档次少上浮10个百分点执行 | |||||||||
计生贴息、移民创业等特殊类贷款 | 按市联社相关文件规定执行 | |||||||||
备注:1、利率优惠贷款:一律上报市联社审批。 | ||||||||||
2、贷款抵押物为永安辖区外的房产、店面或其他资产,利率在上表基础上多上浮10%。 | ||||||||||
3、普惠金融卡利率按“永信联【2015】86号”文执行。 |