福建三明农村商业银行股份有限公司2024年度第三支柱信息披露报告
文章作者:三明农商行01文章发布时间:2025年04月10日
根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,本行严格按照要求披露相关信息。本行划分标准适用于二档商业银行,不存在子公司或投资金融机构,因此不存在并表现象。本报告经本行高级管理层确认。
根据《办法》规定,本行首次披露相关信息,无需对前期数据追溯披露。本年度披露的报表如下:
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元,%
2024年12月31日 | ||
可用资本(数额) | ||
1 | 核心一级资本净额 | 94218.12 |
2 | 一级资本净额 | 94218.12 |
3 | 资本净额 | 101983.80 |
风险加权资产(数额) | ||
4 | 风险加权资产合计 | 675393.21 |
资本充足率 | ||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 13.95 |
6 | 一级资本充足率(%) | 13.95 |
7 | 资本充足率(%) | 15.10 |
其他各级资本要求 | ||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | -- |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | -- |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 8.95 |
杠杆率 | ||
13 | 调整后表内外资产余额 | 1287934.47 |
14 | 杠杆率(%) | 7.31 |
流动性覆盖率 | ||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 |
流动性比例 | ||
21 | 流动性比例(%) | 78.86 |
福建三明农村商业银行股份有限公司
2025年4月8日