福建平和农村商业银行股份有限公司2025年第三季度第三支柱信息披露报告
文章作者:平和农商行01文章发布时间:2025年10月30日
福建平和农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)为非国内系统重要性银行。本报告根据国家金融监督管理总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及相关规定编制并披露。根据《管理办法》相关规定,并表资本监管指标的计算范围应包括商业银行以及符合本办法规定的其直接或间接投资的金融机构,本行无直接或间接投资的金融机构。2025年10月 29日,经董事会审议通过了本报告。根据《管理办法》,本行需披露的报表如下:
一、表格KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元
| a | b | c | d | e | ||
| 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | ||
| 可用资本(数额) | ||||||
| 1 | 核心一级资本净额 | 169485.38 | 167735.68 | 167375.21 | 166672.95 | 157883.94 |
| 2 | 一级资本净额 | 169485.38 | 167735.68 | 167375.21 | 166672.95 | 157883.94 |
| 3 | 资本净额 | 177805.85 | 176065.49 | 175649.48 | 174660.58 | 165804.55 |
| 风险加权资产(数额) | ||||||
| 4 | 风险加权资产 | 743142.32 | 743899.71 | 739400.68 | 716182.37 | 708522.78 |
| 资本充足率 | ||||||
| 5 | 核心一级资本充足率(%) | 22.81 | 22.55 | 22.64 | 23.27 | 22.28 |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 22.81 | 22.55 | 22.64 | 23.27 | 22.28 |
| 7 | 资本充足率(%) | 23.93 | 23.67 | 23.76 | 24.39 | 23.40 |
| 其他各级资本要求 | ||||||
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | / | / | / | / | / |
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 15.93 | 15.67 | 15.76 | 16.39 | 15.40 |
| 杠杆率 | ||||||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 1446463.35 | 1452426.45 | 1467119.21 | 1418697.36 | 1353330.15 |
| 14 | 杠杆率(%) | 11.27 | 11.17 | 11.06 | 11.35 | 11.27 |
| 14a | 杠杆率a(%) | 11.27 | 11.17 | 11.06 | 11.35 | 11.27 |
| 流动性覆盖率 | ||||||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 净稳定资金比例 | ||||||
| 18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 流动性比例 | ||||||
| 21 | 流动性比例(%) | 98.49 | 96.08 | 75.29 | 68.60 | 59.87 |
二、表格OVI:风险加权资产概况
单位:人民币万元
| a | b | c | ||
| 风险加权资产 | 最低资本要求 | |||
| 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/9/30 | ||
| 1 | 信用风险 | 673957.71 | 674715.10 | 53916.62 |
| 2 | 市场风险 | - | - | - |
| 3 | 操作风险 | 69184.61 | 69184.61 | 5534.77 |
| 4 | 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 | - | - | - |
| 5 | 合计 | 743142.32 | 743899.71 | 59451.39 |
三、表格LR1:杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
| 单位:人民币万元 | |||
| a | |||
| 1 | 并表总资产 | 1446463.35 | |
| 2 | 并表调整项 | - | |
| 3 | 客户资产调整项 | - | |
| 4 | 衍生工具调整项 | - | |
| 5 | 证券融资交易调整项 | - | |
| 6 | 表外项目调整项 | 57144.45 | |
| 7 | 资产证券化交易调整项 | - | |
| 8 | 未结算金融资产调整项 | - | |
| 9 | 现金池调整项 | - | |
| 10 | 存款准备金调整项(如有) | - | |
| 11 | 审慎估值和减值准备调整项 | - | |
| 12 | 其他调整项 | - | |
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 1503607.8 | |
四、表格LR2:杠杆率
单位:人民币万元
| a | b | ||
| 2025/9/30 | 2025/6/30 | ||
| 表内资产余额 | |||
| 1 | 表内资产(除衍生工具和证券融资交易外) | 1446463.35 | 1452426.45 |
| 2 | 减:减值准备 | - | - |
| 3 | 减:一级资本扣除项 | - | - |
| 4 | 调整后的表内资产余额(衍生工具和证券融资交易除外) | 1446463.35 | 1452426.45 |
| 衍生工具资产余额 | |||
| 5 | 各类衍生工具的重置成本(扣除合格保证金,考虑双边净额结算协议的影响) | - | - |
| 6 | 各类衍生工具的潜在风险暴露 | - | - |
| 7 | 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 | - | - |
| 8 | 减:因提供合格保证金形成的应收资产 | - | - |
| 9 | 减:为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生工具资产余额 | - | - |
| 10 | 卖出信用衍生工具的名义本金 | - | - |
| 11 | 减:可扣除的卖出信用衍生工具资产余额 | - | - |
| 12 | 衍生工具资产余额 | - | - |
| 证券融资交易资产余额 | |||
| 13 | 证券融资交易的会计资产余额 | - | - |
| 14 | 减:可以扣除的证券融资交易资产余额 | - | - |
| 15 | 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 | - | - |
| 16 | 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 | - | - |
| 17 | 证券融资交易资产余额 | - | - |
| 表外项目余额 | |||
| 18 | 表外项目余额 | 57144.45 | 49119.78 |
| 19 | 减:因信用转换调整的表外项目余额 | - | - |
| 20 | 减:减值准备 | - | - |
| 21 | 调整后的表外项目余额 | 57144.45 | 49119.78 |
| 一级资本净额和调整后表内外资产余额 | |||
| 22 | 一级资本净额 | 169485.38 | 167735.68 |
| 23 | 调整后表内外资产余额 | 1503607.8 | 1501546.23 |
| 杠杆率 | |||
| 24 | 杠杆率 | 11.27 | 11.17 |
| 24a | 杠杆率a | 11.27 | 11.17 |
| 25 | 最低杠杆率要求 | 4.00 | 4.00 |