福建平和农村商业银行股份有限公司2025年半年度第三支柱信息披露报告
文章作者:平和农商行02文章发布时间:2025年08月30日
福建平和农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)为非国内系统重要性银行。本报告根据国家金融监督管理总局令2023年第4号《商业银行资本管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及相关规定编制并披露。根据《管理办法》相关规定,并表资本监管指标的计算范围应包括商业银行以及符合本办法规定的其直接或间接投资的金融机构,本行无直接或间接投资的金融机构。2025年8月 29日,本行第二届董事会第四次会议审议通过了本报告。本行需披露的报表如下:
一、表格KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:人民币万元 | ||||||
a | b | c | d | e | ||
2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 167735.68 | 167375.21 | 166672.95 | 157883.94 | 155356.58 |
2 | 一级资本净额 | 167735.68 | 167375.21 | 166672.95 | 157883.94 | 155356.58 |
3 | 资本净额 | 176065.49 | 175649.48 | 174660.58 | 165804.55 | 163162.74 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 743899.71 | 739400.68 | 716182.37 | 708522.78 | 699252.86 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 22.55 | 22.64 | 23.27 | 22.28 | 22.22 |
6 | 一级资本充足率(%) | 22.55 | 22.64 | 23.27 | 22.28 | 22.22 |
7 | 资本充足率(%) | 23.67 | 23.76 | 24.39 | 23.40 | 23.33 |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | / | / | / | / | / |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 15.67 | 15.76 | 16.39 | 15.40 | 15.33 |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 1452426.45 | 1467119.21 | 1418697.36 | 1353330.15 | 1350057.60 |
14 | 杠杆率(%) | 11.17 | 11.06 | 11.35 | 11.27 | 11.14 |
14a | 杠杆率a(%) | 11.17 | 11.06 | 11.35 | 11.27 | 11.14 |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 96.08 | 75.29 | 68.60 | 59.87 | 69.39 |
二、表格OVI:风险加权资产概况
单位:人民币万元
a | b | c | ||
风险加权资产 | 最低资本要求 | |||
2025/6/30 | 2025/3/31 | 2025/6/30 | ||
1 | 信用风险 | 674715.10 | 670216.06 | 53977.21 |
2 | 市场风险 | - | - | - |
3 | 操作风险 | 69184.61 | 69184.61 | 5534.77 |
4 | 交易账簿和银行账簿间转换的资本要求 | - | - | - |
5 | 合计 | 743899.71 | 739400.68 | 59511.98 |
三、表格CCA:资本工具的主要特征
四、表格CC1:资本构成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:人民币万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数额 | 代码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心一级资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 58557.11 | a+b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 留存收益 | 103619.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a | 盈余公积 | 25689.95 | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2b | 一般风险准备 | 22298.39 | f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2c | 未分配利润 | 55631.49 | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 累计其他综合收益 | 5558.73 | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 少数股东资本可计入部分 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 扣除前的核心一级资本 | 167735.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核心一级资本:扣除项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 审慎估值调整 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 商誉(扣除递延税负债) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 损失准备缺口 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 资产证券化销售利得 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 核心一级资本扣除项总和 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 核心一级资本净额 | 167735.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他一级资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 其中:权益部分 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 其中:负债部分 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 少数股东资本可计入部分 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 扣除前的其他一级资本 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他一级资本:扣除项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 其他一级资本扣除项总和 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 其他一级资本净额 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 一级资本净额 | 167735.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 二级资本工具及其溢价 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 少数股东资本可计入部分 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 超额损失准备可计入部分 | 8329.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 扣除前的二级资本 | 8329.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二级资本:扣除项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 二级资本扣除项总和 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 二级资本净额 | 8329.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 总资本净额 | 176065.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 风险加权资产 | 743899.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本充足率和其他各级资本要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 核心一级资本充足率 | 22.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 一级资本充足率 | 22.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 资本充足率 | 23.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 其他各级资本要求(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 其中:储备资本要求 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 15.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我国最低监管资本要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 核心一级资本充足率 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 一级资本充足率 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 资本充足率 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
门槛扣除项中未扣除部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 24576.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 8329.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、表格CC2:集团财务并表和监管并表下的资产负债表的差异
下表列示本公司财务并表和监管并表下的资产负债表,以及资产负债表与表格CC1披露的资本构成之间的关系。
单位:人民币万元
a | b | c | ||
财务并表范围下的资产负债表 | 监管并表范围下的资产负债表 | 代码 | ||
资产 | ||||
1 | 现金及存放中央银行款项 | 58292.42 | 58292.42 | |
2 | 存放同业款项 | 144349.72 | 144349.72 | |
3 | 贵金属 | - | - | |
4 | 拆出资金 | 9696.71 | 9696.71 | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 发放贷款和垫款 | 710694.94 | 710694.94 | |
7 | 金融投资 | 522956.96 | 522956.96 | |
8 | 其中:交易性金融资产 | - | - | |
9 | 其中:债权投资 | 216874.84 | 216874.84 | |
10 | 其中:其他债权投资 | 305050.12 | 305050.12 | |
11 | 其中:其他权益工具投资 | 1032.00 | 1032.00 | |
12 | 固定资产 | 3028.38 | 3028.38 | |
13 | 在建工程 | 165.39 | 165.39 | |
14 | 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 无形资产 | 1501.23 | 1501.23 | |
16 | 长期待摊费用 | - | - | |
17 | 其他资产 | 1740.69 | 1740.69 | |
18 | 资产合计 | 1452426.45 | 1452426.45 | |
负债 | ||||
19 | 向中央银行借款 | 92339.98 | 92339.98 | |
20 | 同业及其他金融机构存放款项 | 0.03 | 0.03 | |
21 | 拆入资金 | 40019.56 | 40019.56 | |
22 | 卖出回购金融资产款 | 5000.00 | 5000.00 | |
23 | 吸收存款 | 1137746.73 | 1137746.73 | |
24 | 应付职工薪酬 | 5560.58 | 5560.58 | |
25 | 应交税费 | 439.48 | 439.48 | |
26 | 其他应付款 | 1033.44 | 1033.44 | |
27 | 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | |
28 | 递延所得税负债 | - | - | |
29 | 预计负债 | 1520.78 | 1520.78 | |
30 | 其他负债 | - | - | |
31 | 负债合计 | 1284690.77 | 1284690.77 | |
所有者权益 | ||||
32 | 实收资本(或股本) | 55845.00 | 55845.00 | a |
33 | 资本公积 | 2712.11 | 2712.11 | b |
34 | 其他综合收益 | 5558.73 | 5558.73 | c |
35 | 盈余公积 | 25689.95 | 25689.95 | d |
36 | 一般风险准备 | 22298.39 | 22298.39 | e |
37 | 未分配利润 | 55631.49 | 55631.49 | f |
38 | 所有者权益合计 | 167735.68 | 167735.68 | |
39 | 负债及所有者权益合计 | 1452426.45 | 1452426.45 | |
六、表格LR1:杠杆率监管项目与相关会计项目的差异
单位:人民币万元 | |||
a | |||
1 | 并表总资产 | 1452426.45 | |
2 | 并表调整项 | - | |
3 | 客户资产调整项 | - | |
4 | 衍生工具调整项 | - | |
5 | 证券融资交易调整项 | - | |
6 | 表外项目调整项 | 49119.78 | |
7 | 资产证券化交易调整项 | - | |
8 | 未结算金融资产调整项 | - | |
9 | 现金池调整项 | - | |
10 | 存款准备金调整项(如有) | - | |
11 | 审慎估值和减值准备调整项 | - | |
12 | 其他调整项 | - | |
13 | 调整后表内外资产余额 | 1501546.2 | |
七、表格LR2:杠杆率
单位:人民币万元
a | b | ||
2025/6/30 | 2025/3/31 | ||
表内资产余额 | |||
1 | 表内资产(除衍生工具和证券融资交易外) | 1452426.45 | 1467119.208 |
2 | 减:减值准备 | - | - |
3 | 减:一级资本扣除项 | - | - |
4 | 调整后的表内资产余额(衍生工具和证券融资交易除外) | 1452426.45 | 1467119.208 |
衍生工具资产余额 | |||
5 | 各类衍生工具的重置成本(扣除合格保证金,考虑双边净额结算协议的影响) | - | - |
6 | 各类衍生工具的潜在风险暴露 | - | - |
7 | 已从资产负债表中扣除的抵质押品总和 | - | - |
8 | 减:因提供合格保证金形成的应收资产 | - | - |
9 | 减:为客户提供清算服务时与中央交易对手交易形成的衍生工具资产余额 | - | - |
10 | 卖出信用衍生工具的名义本金 | - | - |
11 | 减:可扣除的卖出信用衍生工具资产余额 | - | - |
12 | 衍生工具资产余额 | - | - |
证券融资交易资产余额 | |||
13 | 证券融资交易的会计资产余额 | - | - |
14 | 减:可以扣除的证券融资交易资产余额 | - | - |
15 | 证券融资交易的交易对手信用风险暴露 | - | - |
16 | 代理证券融资交易形成的证券融资交易资产余额 | - | - |
17 | 证券融资交易资产余额 | - | - |
表外项目余额 | |||
18 | 表外项目余额 | 49119.78 | 46696.53 |
19 | 减:因信用转换调整的表外项目余额 | - | - |
20 | 减:减值准备 | - | - |
21 | 调整后的表外项目余额 | 49119.78 | 46696.53 |
一级资本净额和调整后表内外资产余额 | |||
22 | 一级资本净额 | 167735.68 | 167375.21 |
23 | 调整后表内外资产余额 | 1501546.23 | 1513815.74 |
杠杆率 | |||
24 | 杠杆率 | 11.17 | 11.06 |
24a | 杠杆率a | 11.17 | 11.06 |
25 | 最低杠杆率要求 | 4.00 | 4.00 |