宁化县农村信用合作联社金融服务价格标准(2025年版)
文章作者:宁化联社02文章发布时间:2025年12月10日
| 附件2 | |||||||||||
| 宁化县农村信用合作联社金融服务价格标准(2025年版) | |||||||||||
| 收费 编号 |
业务类型 | 业务明细分类 | 收费项目名称 | 收费标准 | 服务内容 | 适用 客户 |
价格 类型 |
收费 依据 |
备注 | ||
| 普通卡 | 金卡 | 白金卡 | |||||||||
| 2300001 | 票 据 业 务 | 支票业务 | 手续费 | 每笔0.6元;或按协议定价 | 按标准5折 | 免费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 综合客户 | 全省统一价 | 发改价格〔2014〕268号 | 用转账支票汇款到其他行社的另按汇兑标准收费 |
| 3200002 | 银行承兑汇票 | 承兑手续费 | 按承兑金额的0.5‰ | 福建农信系统为对公客户申请的银行承兑汇票进行承兑,承诺到期日对收款人或持票人无条件支付汇票金额。 | 对公客户 | 全省统一价 | 银协发〔2023〕64号 | ||||
| 3200003 | 敞口风险管理费 | 按(承兑金额—保证金额-视同保证金额)*费率*天数/360收取,承兑期限在3个月(含)以内,费率2%,3个月-6个月(含)以内,费率2.5%;或按协议定价。 | 按标准5折 | 免费 | 根据协议约定,福建农信系统作为银行承兑汇票承兑人为对公客户提供风险敞口占用和管理的服务 | 对公客户 | 全省指导价 | 小微企业免收 | |||
| 3200004 | 查询手续费 | 30元/笔;或按协议定价 | 按标准5折 | 免费 | 为对公客户提供银行承兑汇票查询,向查询方收取。 | 对公客户 | 全省统一价 | ||||
| 3201005 | 汇 兑 业 务 | 委托收款 | 业务办理手续费 | 每笔25元(含邮寄费用);或按协议定价 | 按标准5折 | 免费 | 为收款人办理委托收款 | 对公客户 | 全省统一价 | 收到委托收款付款按汇兑标准收费。 | |
| 3201006 | 托收承付 | 业务办理手续费 | 每笔25元;或按协议定价 | 按标准5折 | 免费 | 为收款人办理托收 | 对公客户 | 全省统一价 | 收到托收承付而付款按汇兑标准向付款人收费。 | ||
| 2201007 | 对公跨行转账汇款(柜台/远程视频柜员) | 手续费 | 每笔1万元以下(含1万元),4.5元/笔; 1万—10万元(含10万元),9元/笔; 10万—50万元(含50万元),15元/笔; 50万—100万元(含100万元),20元/笔; 100万元以上,按0.002%,最高200元/笔;或按协议定价 |
按标准5折 | 免费 | 1.通过柜台/远程视频柜员将对公客户的资金从本行账户转移到其他银行(含同城和异地)的账户。 2.转账范围包括向其他银行的本单位、其他单位或个人的账户进行资金转移。 |
对公客户 | 全省统一价 | 发改价格〔2014〕268号;银发〔2021〕169号; 福银办〔2021〕208号。 |
柜台转账汇款单笔10万元(含)以下优惠期限3年(2024年9月30日至2027年9月30日)。 |
|
| 2201008 | 对公福建农信系统跨行社柜台转账汇款 | 手续费 | 每笔1万元以下(含1万元),3元/笔; 1万—10万元(含10万元),6元/笔; 10万—50万元(含50万元),9元/笔; 50万—100万元(含100万元),12元/笔; 100万元以上,按0.0012%,最高120元/笔;或按协议定价 |
按标准5折 | 免费 | 通过柜台将对公客户的资金在福建农信系统不同行社之间的转账、汇款(以现金缴款到跨联社对公账户按个人现金汇款收费标准收取) | 对公客户 | 全省统一价 | 中支协发〔2021〕62号 | 小微企业和个体工商户在对公系统内跨行社柜台转账单笔10万元(含)以下免费,优惠期限3年(2024年9月30日至2027年9月30日)。 | |
| 3201009 | 单位主动查询 | 手续费 | 每笔2元;或按协议定价 | 按标准5折 | 免费 | 系指不是因行内工作差错造成的未收到款项,查询如已查复的,应按规定标准收取邮费或电报费。 | 对公客户 | 全省统一价 | |||
| 3201010 | 单位主动退汇 | 手续费 | 每笔2元;或按协议定价 | 按标准5折 | 免费 | 汇款退汇,其费用可以向汇款人收取现金,也可以从款项中扣收,并出具收费收据。 | 对公客户 | 全省统一价 | |||
| 2101011 | 个人跨行转账汇款(柜台/远程视频柜员) | 汇兑手续费 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),2元/笔; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),5元/笔; 0.5万—1万元(含1万元),10元/笔; 1万—5万元(含5万元),15元/笔; 5万元以上,按0.03%,最高50元/笔;或按协议定价 |
按标准5折 | 免费 | 通过柜台/远程视频柜员将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行(含同城和异地)的账户、农信银本转异、农信银汇兑业务 | 个人客户 | 全省统一价 | 发改价格〔2014〕268号 | 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移 | |
| 2101012 | 个人现金汇款 | 手续费 | 每笔按汇款金额的0.5%,最高50元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 将个人客户现金汇入其他银行(含同城和异地)的账户 | 个人客户 | 全省统一价 | 发改价格〔2014〕268号 | ||
| 2101013 | 农信银柜台现金通存、柜台/远程视频柜员转账 | 手续费 | 每笔按交易金额的0.5%,最高25元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 通过柜台/远程视频柜员办理加入农信银支付系统跨省机构间的现金通存、异转本("异转本"指外省农信卡向福建农信账户转账)。 | 个人客户 | 全省统一价 | 远程视频柜员目前只支持卡转账业务,不支持现金业务 | ||
| 2101014 | 农信银现金通兑 | 手续费 | 每笔按交易金额的0.5%,最高30元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 加入农信银支付系统跨省机构间的现金通兑 | 个人客户 | 全省统一价 | |||
| 3102015 | 借 记 卡 业 务 | 农民工银行卡特色服务 | 手续费 | 按照取款金额的0.5%收取,最低1元,最高20元 | 按标准5折 | 免费 | 农民工银行卡柜面取款 | 个人客户 | 全省统一价 | 银发〔2014〕235号 | |
| 3102016 | 借记卡(联名卡)ATM/CRS境内跨行取现 | 手续费 | 2元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 借记卡(联名卡)ATM/CRS境内跨行取现 | 个人客户 | 全省指导价 | 银协发〔2023〕1号 | 取现每卡每月前3笔免费,超出部分,按规定收费。优惠期限至2027年9月30日。 | |
| 3102017 | 借记卡(联名卡)ATM/CRS港澳及境外取现 | 手续费 | 交易金额的1%,最低12元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 借记卡(联名卡)ATM/CRS港澳及境外取现 | 个人客户 | 全省统一价 | |||
| 3102018 | 借记卡(联名卡)ATM/CRS省内跨行转账 | 手续费 | 2000元(含)以下,1.5元/笔;2000元以上至1万元(含)以下,3元/笔;1万元以上,5元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 借记卡(联名卡)ATM/CRS省内跨行转账 | 个人客户 | 全省统一价 | |||
| 3102019 | 借记卡(联名卡)ATM/CRS跨省转账 | 手续费 | 2000元(含)以下,1.5元/笔;2000元以上至1万元(含)以下,3元/笔;1万元以上,5元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 借记卡(联名卡)ATM/CRS跨省转账 | 个人客户 | 全省统一价 | |||
| 3102020 | 借记卡(联名卡)ATM/CRS境外查询 | 手续费 | 人民币2元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 借记卡(联名卡)在境外ATM/CRS查询 | 个人客户 | 全省统一价 | |||
| 3102021 | 借记卡(联名卡)CRS跨行存款 | 手续费 | 交易金额的0.1%,最低3元/笔,最高50元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 持本行卡在他行CRS存现。 | 个人客户 | 全省统一价 | 他行机具应支持该业务 | ||
| 3102022 | 借记IC卡 | 年费 | 免费 | 100元/季 | 200元/季 | 借记卡(金卡/白金卡)客户享受发卡行相应贵宾标准服务。该费用在借记卡(金卡/白金卡)未达发卡行社所制定的相应级别贵宾客户标准的情况下收取 | 个人客户 | 全省指导价 | |||
| 3102023 | 借记卡(含磁条卡和IC芯片卡,不含社保卡)柜面书面挂失 | 手续费 | 10元/卡 | 按标准5折 | 免费 | 办理柜面借记卡书面挂失(含回执挂失)。 | 个人客户 | 全省统一价 | |||
| 3102024 | 借记IC卡未到期换卡/补卡(柜面、移动自助柜员机、远程视频柜员机、手机银行等,社保卡按社保部门规定执行)工本费 | 工本费 | 10元/张(民生类卡5元/张) | 按标准5折 | 免费 | 借记IC卡未到期换卡/补卡(柜面、移动自助柜员机、远程视频柜员机、手机银行等,社保卡按社保部门规定执行) | 个人客户 | 全省统一价 | |||
| 3102025 | 农村普惠金融服务点他行卡助农取款 | 手续费 | 取款金额的0.45% 最低0.9元,最高9元 | 他行卡在农村普惠金融服务点取款 | 个人客户 | 全省统一价 | 银联函〔2015〕108号 | ||||
| 3302026 | 福农通机具办理跨行转账1万元(含)以下 | 手续费 | 4.95元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 客户通过福农通进行1万元(含)以下的跨行转账 | 综合客户 | 全省指导价 | |||
| 3302027 | 福农通机具跨行转账1-5万元(含5万) | 手续费 | 9.45元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 客户通过福农通进行5万元(含)以下的跨行转账 | 综合客户 | 全省指导价 | |||
| 3102028 | 定制卡面工本费 | 工本费 | 30元/卡 | 借记卡银行卡定制卡面工本费 | 个人客户 | 全省指导价 | |||||
| 3103029 | 电 子 银 行 业 务 | 个人短信银行 | 服务费 | 每账户每月2元(首次开通免费试用3个月) | 免费 | 免费 | 个人客户签约对账户信息变动进行短信通知及查询等 | 个人客户 | 全省统一价 | ||
| 3203030 | 对公客户短信银行 | 服务费 | 每账户每月10元(首次开通免费试用3个月) | 对公客户签约短信银行服务 | 对公客户 | 全省统一价 | |||||
| 3103031 | 个人网银USBKEY | 工本费 | 20元/个 | 按标准5折 | 免费 | 签约专业版个人网银 | 个人客户 | 全省指导价 | 银协发〔2023〕64号 | ||
| 3203032 | 企业网银USBKEY | 工本费 | 20元/个 | 按标准5折 | 免费 | 签约企业网银 | 对公客户 | 全省指导价 | 银协发〔2023〕64号 | ||
| 3103033 | 个人网银USBKEY更换 | 工本费 | 20元/个 | 按标准5折 | 免费 | 专业版个人网银USBKEY损坏、丢失等更换 | 个人客户 | 全省统一价 | 银协发〔2023〕64号 | 网上银行USBKEY到期如无法正常更新使用的,免收客户更换费用。 | |
| 3203034 | 企业网银USBKEY更换 | 工本费 | 20元/个 | 按标准5折 | 免费 | 企业网银USBKEY损坏、丢失等更换 | 对公客户 | 全省统一价 | 银协发〔2023〕64号 | 网上银行USBKEY到期如无法正常更新使用的,免收客户更换费用。 | |
| 3103035 | 个人网上银行单笔/批量跨行转账(大额) | 手续费 | 5.5元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 客户通过网上银行跨行汇款渠道办理5万元以上单笔、批量转账业务。 | 个人客户 | 全省统一价 | |||
| 3203036 | 对公客户网上银行跨行转账 | 手续费 | 5.5元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 1.单笔金额10万元(含)以下免费。 2.单笔金额10万元以上,每笔5.5元。 |
对公客户 | 全省统一价 | 福银办〔2021〕208号 | 小微企业和个体工商户转账10万元以上实行5折优惠,优惠期限自行社公示期满三个月后开始至2027年9月30日。 | |
| 3303037 | 收单业务 | 手续费 | 按有关规定及双方协议执行,以协议为准 | 为客户提供各渠道收单业务 | 综合客户 | 全省指导价 | 银发〔2021〕169号 | 对标准类商户借记卡发卡行服务费、网络服务费在现行政府指导价基础上实行9折优惠,对县域商圈、乡镇商贸中心、村级便民点等商业场景及卫生院、乡村旅游等公共服务场景的商户实行7.5折,封顶值维持不变;对优惠类商户发卡行服务费、网络服务费继续在现行政府指导价基础上实行7.8折优惠。优惠期限为3年(2024年9月30日至2027年9月30日) | |||
| 3303038 | 儿童智能存钱罐 | 工本费 | 249元/个 | 按标准5折 | 免费 | 通过福建农信手机银行,为客户提供设定成长计划、亲子提醒、发放成长勋章等服务的智能硬件设备及配套软件服务 | 个人客户 | 全省指导价 | |||
| 3304039 | 账 户 信 息 类 业 务 | 折挂失 | 手续费 | 10元/折 | 按标准5折 | 免费 | 客户折丢失,办理挂失交易(含挂失回执) | 综合客户 | 全省统一价 | ||
| 3304040 | 存单挂失(含挂失回执) | 手续费 | 10元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 客户存单(含挂失回执)丢失,办理挂失交易 | 综合客户 | 全省统一价 | |||
| 3104041 | 个人印鉴挂失 | 手续费 | 10元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 客户印鉴丢失,办理挂失交易 | 个人客户 | 全省统一价 | |||
| 3104042 | 个人小额活期存款账户 | 账户管理费 | 2元/季度 | 按标准5折 | 免费 | 1.代发工资、退休金、低保等签约代理类活期存款账户免费; 2.未享受优惠账户的客户,由客户主动申请,对其指定的一个本行账户(不含信用卡、贵宾账户)免收年费和账户管理费;客户未申请的,行社主动对其在本行开立的唯一账户(不含信用卡、贵宾账户)免收年费和账户管理费。 3.社保卡、股金结算账户统一为优惠账户,当客户有此类账户,不得再申请免费账户。 |
个人客户 | 全省统一价 | 季日均余额100元(不含)以下为个人小额活期存款账户。 | ||
| 3104043 | 个人账户时点存款证明 | 手续费 | 20元/份 | 按标准5折 | 免费 | 个人客户到柜面办理时点存款余额证明 | 个人客户 | 全省统一价 | |||
| 3104044 | 个人账户时段存款证明 | 手续费 | 20元/份 | 按标准5折 | 免费 | 个人客户到柜面办理时段存款余额证明 | 个人客户 | 全省统一价 | |||
| 3204045 | 对公账户时点存款证明 | 手续费 | 100元/份 | 按标准5折 | 免费 | 对公客户到柜面办理时点存款余额证明 | 对公客户 | 全省指导价 | |||
| 3204046 | 对公账户时段存款证明 | 手续费 | 100元/份 | 按标准5折 | 免费 | 对公客户到柜面办理时段存款余额证明 | 对公客户 | 全省指导价 | |||
| 3204047 | 银行询证函(验资证明)、资信证明 | 手续费 | 200元/份 | 按标准5折 | 免费 | 为客户出具验资证明、资信证明以及应客户需求,向会计、审计事务所等单位提供银行咨询函答复(纸质或数字化询证函证明)的服务。 | 对公客户 | 全省指导价 | 闽金办转〔2025〕30号 | 1.询证函:小微企业、个体工商户(含台资企业)5折优惠,有效期自公示期三个月后开始至2027年9月30日。数字化询证函参照纸质询证函收费标准执行差异化定价优惠政策。 2.资信证明:小微企业、个体工商户免费,有效期自公示期三个月后开始后至2027年9月30日。 |
|
| 3204048 | 人民币对公结算账户开户 | 手续费 | 每户50元(含)以下 | 按标准5折 | 免费 | 为对公客户开立人民币结算账户 | 对公客户 | 全省指导价 | 中支协发〔2021〕62号 | 小微企业和个体工商户在同一行社开立的首个(或指定一个)单位结算账户开户手续费实行5折优惠,优惠期限3年(2024年9月30日至2027年9月30日)。 | |
| 3204050 | 补制业务回单 | 手续费 | 10元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 为对公客户补制业务回单 | 对公客户 | 全省指导价 | |||
| 3204051 | 对公印鉴挂失 | 手续费 | 20元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 为对公客户办理印鉴挂失 | 对公客户 | 全省指导价 | |||
| 3204052 | 对公印鉴更换 | 手续费 | 10元/笔 | 按标准5折 | 免费 | 为对公客户办理印鉴更换 | 对公客户 | 全省指导价 | |||
| 3205053 | 现金业务 | 1元(含)以下小面额人民币清点 | 手续费 | 200张(含)以下不收费;200张以上开始收费,最低2元/笔,每增加100张加收0.50元 | 按标准5折 | 免费 | 为对公客户清点面值在1元(含)以下的纸币和硬币 | 对公客户 | 全省指导价 | ||
| 3205054 | 对公客户大额取现业务 | 手续费 | 当日累计柜面取现超出5万元的部分按0.1%收取手续费,最低10元 | 按标准5折 | 免费 | 对公客户柜面大额取现超出5万元部分 | 对公客户 | 全省指导价 | |||
| 3106055 | 信 用 卡 (普 惠 金 融 卡) 业 务 |
贷记卡 | 年费 | 主卡60元/年,附属卡30元/年 | 主卡80元/年,附属卡40元/年 | 主卡120元/年,附属卡60元/年 | 客户办理贷记卡普通卡/金卡/白金卡 ,持卡人主动申请销户,年费概不退还。但由于发卡机构修改章程或收费标准等原因导致持卡人不准备继续使用贷记卡的,发卡机构应按照持卡人未使用的年限退还持卡人年费。 | 个人客户 | 全省指导价 | (银协发〔2023〕64号) | 在年费出账后可向发卡行申请在一个月内(即下个账期内)任意补刷3笔消费交易,系统可自动退还最近一期扣收的年费。中途退卡,年费不退还。 |
| 3106056 | 移搜联名卡 | 年费 | --- | 主卡588元/年,附属卡300元/年 | 主卡1288元/年,附属卡644元/年 | 客户办理移搜联名金卡/白金卡,持卡人主动申请销户,年费概不退还。但由于发卡机构修改章程或收费标准等原因导致持卡人不准备继续使用贷记卡的,发卡机构应按照持卡人未使用的年限退还持卡人年费。 | 个人客户 | 全省指导价 | 年费逐年收取,中途退卡,年费不退还。 | ||
| 3106057 | 普惠金融卡 | 年费 | 0-2000元/年 | 客户办理普惠金融卡系列卡种 ,持卡人主动申请销户,年费概不退还。但由于发卡机构修改章程或收费标准等原因导致持卡人不准备继续使用贷记卡的,发卡机构应按照持卡人未使用的年限退还持卡人年费。 | 个人客户 | 全省指导价 | |||||
| 3106058 | 个人公务卡 | 年费 | 主卡158元/年,附属卡79元/年 | 客户办理公务卡 ,持卡人主动申请销户,年费概不退还。但由于发卡机构修改章程或收费标准等原因导致持卡人不准备继续使用福贷记卡的,发卡机构应按照持卡人未使用的年限退还持卡人年费。 | 个人客户 | 全省指导价 | |||||
| 3206059 | 单位公务卡 | 年费 | 主卡288元/年,附属卡144元/年 | 客户办理公务卡 ,持卡人主动申请销户,年费概不退还。但由于发卡机构修改章程或收费标准等原因导致持卡人不准备继续使用贷记卡的,发卡机构应按照持卡人未使用的年限退还持卡人年费。 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
| 3106060 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡换卡 | 工本费 | 20元/张 | 客户补卡和有效期内换卡收取工本费,卡片到期换卡不收费。 | 个人客户 | 全省指导价 | |||||
| 3106061 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡挂失 | 手续费 | 50元/每卡每次 | 客户办理贷记卡、普惠金融卡、公务卡的挂失 | 个人客户 | 全省指导价 | |||||
| 3106062 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡逾期还款 | 违约金 | 最低还款额未偿还部分的5%,每期最高不超过500元、最低不低于10元 | 持卡人未能在到期还款日之前偿还最低还款额的,除应记付利息外,对最低还款额未还部分收取违约金。 | 个人客户 | 全省指导价 | |||||
| 3106063 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡紧急处置 | 服务费 | 20元/次 | 持卡人申请紧急补卡或紧急重置密码,除应支付相应的手续费或工本费外,还应支付紧急处置费用、快速发卡费用、快递服务费 | 个人客户 | 全省统一价 | |||||
| 3106064 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡境内交易争议 | 调单费 | 5元/张 | 境内交易争议申请调单 | 个人客户 | 全省统一价 | |||||
| 3106065 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡境外交易争议 | 调单费 | 50元(或等值其他外币)/张 | 境外交易争议申请调单 | 个人客户 | 全省统一价 | |||||
| 3106066 | 贷记卡、公务卡本行取现(含转账) | 手续费 | 交易金额的0.6%,最低1元,最高50元 | 本行取现(含转账,溢缴款转出除外) | 个人客户 | 全省统一价 | |||||
| 3106067 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡他行境内取现(含转账) | 手续费 | 交易金额的1%,最低6元,最高50元 | 他行境内取现(含转账) | 个人客户 | 全省统一价 | |||||
| 3106068 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡境外取现(含转账) | 手续费 | 交易金额的1%,最低12元 | 境外取现(含转账) | 个人客户 | 全省统一价 | |||||
| 3106069 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡账单补印费 | 手续费 | 12个月(含)之内的纸质对账单免费,12个月以前的纸质对账单收取5元/份 ;电子对账单免费 | 账单复印费、补印费 | 个人客户 | 全省统一价 | |||||
| 3106070 | 贷记卡、普惠金融卡、公务卡短信费 | 手续费 | 300元及以上的贷记卡交易短信免费,300元以下的交易短信通知开通后收费标准为2元/月。 | 短信费 | 个人客户 | 全省统一价 | |||||
| 3106071 | 定制卡面工本费 | 工本费 | 30元/卡 | 贷记卡银行卡定制卡面工本费 | 个人客户 | 全省指导价 | |||||
| 3207072 | 代 理 业 务 | 代扣代缴储蓄存款利息所得税 | 手续费 | 按代扣代缴利息所得个人所得税总额的2%收取 | 代扣代缴储蓄存款利息所得税 | 对公客户 | 全省指导价 | 向委托单位收取 | |||
| 3207073 | 代扣代缴个人所得税等税款 | 手续费 | 按代扣代缴个人所得税总额的2%收取 | 代扣代缴个人所得税等税款 | 对公客户 | 全省指导价 | 向委托单位收取 | ||||
| 3207074 | 代征代售印花税票 | 手续费 | 按代征代售印花税票代售金额的5%收取 | 代征代售印花税票 | 对公客户 | 全省指导价 | 向委托单位收取 | ||||
| 3207075 | 代销财产保险、人身保险 | 手续费 | 按有关规定及双方协议执行,以协议为准,按月或按季结算 | 代销财产保险、人身保险 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
| 3207076 | 代收行政事业罚没款;代理支库代办业务;代收公用事业费;代收(付)保险费等;代收固定电话费、IP电话费、上网费;代收手机话费 | 手续费 | 按笔计收,每笔收费0.30~1.00元;或 按金额计收,收取代理金额的0.3~0.8%。以上两种收费方式选择一种,按月或按季结算,具体以协议为准。 | 代收行政事业罚没款;代理支库代办业务;代收公用事业费;代收(付)保险费等;代收固定电话费、IP电话费、上网费;代收手机话费 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
| 3207077 | 代发工资;代发退休金;代发养老金;代收电脑体育彩票销售资金;代收电脑福利彩票销售资金 | 手续费 | 按笔计收,每笔收费0.30~1.00元;或 按金额计收,收取代理金额的0.3~0.8%。以上两种收费方式选择一种,按月或按季结算,具体以协议为准。 | 代发工资;代发退休金;代发养老金;代收电脑体育彩票销售资金;代收电脑福利彩票销售资金 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
| 3207078 | 无特殊说明的其他协议类代理业务 | 手续费 | 按有关规定及双方协议执行,以协议为准,按月或按季结算 | 无特殊说明的其他协议类代理业务 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
| 3207079 | 代理政府部门委托贷款;代理企事业单位委托贷款 | 手续费 | 1.当委托金额≤100万元人民币时,年费率为0.3%;当100万元人民币﹤委托金额≤1000万元人民币时,年费率为0.25%;当委托金额>1000万元人民币时,年费率为0.2%。委托贷款手续费下限为每笔每年600元人民币。 2.贷款逾期后手续费的收取比照正常贷款手续费收取办法减半执行,但不得突破600元人民币下限。 3.手续费原则上在贷款发放前一次性收取,贷款金额较大、期限较长的,可由贷款人与委托人双方协商确定。 具体以协议为准。 |
代理政府部门委托贷款;代理企事业单位委托贷款 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
| 3107080 | 代理个人委托贷款 | 手续费 | 代理个人委托贷款 | 个人客户 | 全省指导价 | ||||||
| 3307081 | 保管箱业务 | 手续费 | 根据本社提供的保管箱尺寸规格或以保证金、押金等形式另行制定收费标准。 | 保管箱业务 | 综合客户 | 全省指导价 | |||||
| 3207082 | 财务顾问咨询 | 手续费 | 按协议定价,小、微型企业免收。 | 为客户提供相关金融、经济信息咨询服务 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
| 3207083 | 代理贵金属业务 | 手续费 | 按有关规定及双方协议执行,以协议为准,按月或按季结算。(向被代理机构收取) | 代理贵金属业务 | 对公客户 | 全省统一价 | |||||
| 3307084 | 代客理财 | 销售服务费 | 按每只理财产品的协议执行 | 代客理财 | 综合客户 | 全省指导价 | 包括农信自营理财和代销理财 | ||||
| 3307085 | 代客理财 | 投资管理费 | 按每只理财产品的协议执行 | 代客理财 | 综合客户 | 全省指导价 | 农信自营理财 | ||||
| 3307086 | 代客理财 | 产品托管费 | 按每只理财产品的协议执行 | 代客理财 | 综合客户 | 全省指导价 | 农信自营理财 | ||||
| 3307087 | 代客理财 | 外包服务费 | 按每只理财产品的协议执行 | 代客理财 | 综合客户 | 全省指导价 | 农信自营理财 | ||||
| 3307088 | 代理基金销售 | 手续费 | 按照基金产品公告及双方协议执行,其中认购费、申购费、赎回费、转换费由投资者承担一次性费用;客户维护费、销售服务费、基金管理费、基金托管费等由基金财产中扣除 | 代理基金销售业务 | 综合客户 | 全省指导价 | 证监会公告(2013)26号 | ||||
| 3208089 | 人民币保函业务 | 人民币融资性保函 | 手续费 | 季费率为每笔担保金额的0.5~1‰,最低500元。按季计收,不足三个月的按三个月收取。 | 融资性保函 | 对公客户 | 全省指导价 | ||||
| 3208090 | 人民币非融资性保函 | 手续费 | 季费率为每笔担保金额的0.25~0.5‰,最低500元。按季计收,不足三个月的按三个月收取。 | 非融资性保函 | 对公客户 | 全省指导价 | |||||
| 4309091 | 国 际 结 算 业 务 | 境内外汇汇出汇款 | 手续费 | 系统内汇款按汇款金额的0.5‰,最低20元,最高500元;系统外汇款按汇款金额的1‰,最低20元,最高500元(包括同城)汇款修改按50元/笔,退汇按100元/笔 | 提供境内外汇汇出汇款、汇款指示修改、退汇服务 | 综合客户 | 全省指导价 | 另收电讯费、邮费(如有) | |||
| 4309092 | 汇出境外电汇汇款 | 手续费 | 普通电汇按汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元;全额到账另收取25美元/笔或按他行实际收取费用向客户收取;汇款修改按50元/笔、退汇按100元/笔、汇款汇票挂失止付按100元/笔 | 根据提供以电讯方式向境外收款人汇出款项及汇款指示修改、退汇、汇票挂失止付服务 | 综合客户 | 全省指导价 | 另收电讯费、邮费(如有) | ||||
| 4309093 | 境内外汇汇入汇款 | 手续费 | 已解付退汇或转汇按汇款金额的1‰,最低20元,最高500元(包括同城),非福建农信系统未解付退汇按CNY150/笔或USD25/笔或等值外币 | 提供境内外汇汇入汇款的退汇、受益人要求转汇、非福建农信系统外币来账退汇服务 | 综合客户 | 全省指导价 | 另收电讯费、邮费(如有) | ||||
| 4309094 | 境外汇入汇款 | 手续费 | 已解付款项退汇或转汇至境外按汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元;已解付款项转汇至境内按境内外汇汇出汇款标准收费;未解付退汇按CNY150/笔或USD25/笔或等值外币 | 提供境外汇入汇款的入账、退汇、转汇服务 | 综合客户 | 全省指导价 | 另收电讯费、邮费(如有) | ||||
| 4309095 | 外币光票托收 | 手续费 | 外币光票托收按托收金额的1‰,最低50元,最高1000元;退票按50元/笔,境外费用实收;已解付外币光票托收受益人要求退汇/转汇按汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元 | 提供光票托收、退票或受益人要求退汇/转汇服务 | 综合客户 | 全省指导价 | 另收邮费(如有) | ||||
| 4309096 | 进口代收 | 手续费 | 进口代收金额的1‰,最低100元,最高2000元 | 根据委托行委托向付款人提示收款时收取的费用 | 综合客户 | 全省指导价 | |||||
| 4309097 | 进口代收保付 | 手续费 | 保付金额的1‰,最低150元,按月收取,收足保证金者免收 | 根据客户申请,对商业汇票进行保付加签承担到期付款责任时收取的费用 | 综合客户 | 全省指导价 | |||||
| 4309098 | 进口代收无偿放单 | 手续费 | 200元/笔(国外来单面函或电文中注明不收取货款时,收此费用,不另收进口代收手续费) | 根据委托行指示不付款即向付款人释放单据时收取的费用 | 综合客户 | 全省指导价 | |||||
| 4309099 | 进口代收退单 | 手续费 | 100元/笔(通过我行代收的跟单托收被退单,按笔向委托方收取) | 根据委托行要求将单据退回时收取的费用 | 综合客户 | 全省指导价 | 另收邮费 | ||||
| 4309100 | 进口代收承兑 | 手续费 | 收电报费,150元/笔 | 对外承兑 | 综合客户 | 全省指导价 | |||||
| 4309101 | 出口托收跟单托收 | 手续费 | 托收金额的1‰,最低100元,最高2000元 | 出口单据托收 | 综合客户 | 全省指导价 | |||||
| 4309102 | 出口托收无偿放单 | 手续费 | 200元/笔(通过我行交单,在委托书中注明不收取货款,收此费用,不另收跟单托收手续费) | 不付款放单 | 综合客户 | 全省指导价 | |||||
| 4309103 | 出口托收退单 | 手续费 | 100元/笔(我行已发出的跟单托收被退单,按笔向委托方收取) | 退回单据 | 综合客户 | 全省指导价 | |||||
| 4309104 | 出口托收修改托收指示(包括证下托收单据) | 手续费 | 100元/笔 | 修改托收指示 | 综合客户 | 全省指导价 | 另收电讯费、邮费(如有) | ||||
| 4309105 | 出口托收催收 | 手续费 | 100元/笔(应客户要求的非常规催收) | 对托收货款催收(应客户要求的非常规催收) | 综合客户 | 全省指导价 | 另收电讯费、邮费(如有) | ||||
| 4309106 | 进口跟单信用证开证 | 手续费 | 开证金额的1.5‰,最低500元;提供简电开证,另加收100元/笔 | 提供开立信用证或简单电报格式开立信用证服务 | 综合客户 | 全省指导价 | 另收电讯费、邮费(如有) | ||||
