福建南安农村商业银行股份有限公司 2025年第一季度第三支柱信息披露报告
文章作者:南安农商行01文章发布时间:2025年04月28日
本行为非国内系统重要性银行。依据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令〔2023〕第4 号)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定进行相关信息披露,并表范围包括下设6家附属机构,分别为福建尤溪成功村镇银行股份有限公司、福建将乐成功村镇银行股份有限公司、福建宁化成功村镇银行股份有限公司、福建德化成功村镇银行股份有限公司、新余孔目江成功村镇银行股份有限公司、新疆建新成功村镇银行股份有限公司。
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标(单位:人民币万元)
a | b | c | d | e | ||
2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | ||
可用资本(数额) | ||||||
1 | 核心一级资本净额 | 669,232.72 | 668,866.18 | 624,455.30 | 612,636.71 | 623,812.51 |
2 | 一级资本净额 | 670,834.31 | 670,442.29 | 626,024.57 | 614,225.91 | 625,631.54 |
3 | 资本净额 | 776,005.99 | 773,712.23 | 729,693.57 | 718,317.27 | 730,312.36 |
风险加权资产(数额) | ||||||
4 | 风险加权资产 | 4,574,263.45 | 4,424,255.02 | 4,452,342.65 | 4,484,246.53 | 4,494,561.40 |
资本充足率 | ||||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 14.63% | 15.12% | 14.03% | 13.66% | 13.88% |
6 | 一级资本充足率(%) | 14.67% | 15.15% | 14.06% | 13.70% | 13.92% |
7 | 资本充足率(%) | 16.96% | 17.49% | 16.39% | 16.02% | 16.25% |
其他各级资本要求 | ||||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 8.67% | 9.15% | 8.06% | 7.70% | 7.92% |
杠杆率 | ||||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 8,604,528.33 | 8,204,374.55 | 8,189,476.10 | 8,179,152.04 | 8,223,754.22 |
14 | 杠杆率(%) | 7.80% | 8.17% | 7.64% | 7.51% | 7.61% |
14a | 杠杆率a(%) | 7.80% | 8.17% | 7.64% | 7.51% | 7.61% |
流动性覆盖率 | ||||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | ||||||
21 | 流动性比例(%) | 82.83% | 83.41% | 62.15% | 62.21% | 54.34% |
备注:本报告所载数据已作四舍五入调整,如有总数与金额总和间的差异均系四舍五入所致。