福建南安农村商业银行股份有限公司 2024年度第三支柱信息披露报告
文章作者:南安农商行01文章发布时间:2025年04月28日
本行为非国内系统重要性银行。依据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令〔2023〕第4 号)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定进行相关信息披露,并表范围包括下设6家附属机构,分别为福建尤溪成功村镇银行股份有限公司、福建将乐成功村镇银行股份有限公司、福建宁化成功村镇银行股份有限公司、福建德化成功村镇银行股份有限公司、新余孔目江成功村镇银行股份有限公司、新疆建新成功村镇银行股份有限公司。
表格KM1:监管并表关键审慎监管指标(单位:人民币万元)
a | a | a | b | ||
2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | ||
可用资本(数额) | |||||
1 | 核心一级资本净额 | 668,866.18 | 624,455.30 | 612,636.71 | 623,812.51 |
2 | 一级资本净额 | 670,442.29 | 626,024.57 | 614,225.91 | 625,631.54 |
3 | 资本净额 | 773,712.23 | 729,693.57 | 718,317.27 | 730,312.36 |
风险加权资产(数额) | |||||
4 | 风险加权资产 | 4,424,255.02 | 4,452,342.65 | 4,484,246.53 | 4,494,561.40 |
资本充足率 | |||||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 15.12% | 14.03% | 13.66% | 13.88% |
6 | 一级资本充足率(%) | 15.15% | 14.06% | 13.70% | 13.92% |
7 | 资本充足率(%) | 17.49% | 16.39% | 16.02% | 16.25% |
其他各级资本要求 | |||||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 9.15% | 8.06% | 7.70% | 7.92% |
杠杆率 | |||||
13 | 调整后表内外资产余额 | 8,204,374.55 | 8,189,476.10 | 8,179,152.04 | 8,223,754.22 |
14 | 杠杆率(%) | 8.17% | 7.64% | 7.51% | 7.61% |
14a | 杠杆率a(%) | 8.17% | 7.64% | 7.51% | 7.61% |
流动性覆盖率 | |||||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | |||||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | |||||
21 | 流动性比例(%) | 83.41% | 62.15% | 62.21% | 54.34% |
表格CCI:资本构成(单位:人民币万元)
a | b | ||
数额 | 代码 | ||
核心一级资本 | |||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 193,999.52 | e+g |
2 | 留存收益 | 421,187.70 | |
2a | 盈余公积 | 59,462.23 | h |
2b | 一般风险准备 | 92,792.71 | i |
2c | 未分配利润 | 268,932.75 | j |
3 | 累计其他综合收益 | 41,902.99 | |
4 | 少数股东资本可计入部分 | 11,820.80 | |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 668,911.00 | |
核心一级资本:扣除项 | |||
6 | 审慎估值调整 | - | |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | - | a-c |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 44.82 | b-d |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | - | |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | - | |
11 | 损失准备缺口 | - | |
12 | 资产证券化销售利得 | - | |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | - | |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | - | |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | - | |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | - | |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - | |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - | |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | - | |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | - | |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | - | |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | - | |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | - | |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | - | |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 44.82 | |
26 | 核心一级资本净额 | 668,866.18 | |
其他一级资本 | |||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | - | |
28 | 其中:权益部分 | - | |
29 | 其中:负债部分 | - | |
30 | 少数股东资本可计入部分 | 1,576.11 | |
31 | 扣除前的其他一级资本 | 1,576.11 | |
其他一级资本:扣除项 | |||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | - | |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | - | |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | - | |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | - | |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | - | |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | - | |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | - | |
39 | 其他一级资本净额 | 1,576.11 | |
40 | 一级资本净额 | 670,442.29 | |
二级资本 | |||
41 | 二级资本工具及其溢价 | 50,000.00 | |
42 | 少数股东资本可计入部分 | 3,152.21 | |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 50,117.73 | |
44 | 扣除前的二级资本 | 103,269.94 | |
二级资本:扣除项 | |||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | - | |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | - | |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | - | |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | - | |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | - | |
50 | 二级资本扣除项总和 | - | |
51 | 二级资本净额 | 103,269.94 | |
52 | 总资本净额 | 773,712.23 | |
53 | 风险加权资产 | 4,424,255.02 | |
资本充足率和其他各级资本要求 | |||
54 | 核心一级资本充足率 | 15.12% | |
55 | 一级资本充足率 | 15.15% | |
56 | 资本充足率 | 17.49% | |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50% | |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.50% | |
59 | 其中:逆周期资本要求 | - | |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | ||
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 9.15% | |
我国最低监管资本要求 | |||
62 | 核心一级资本充足率 | 5.00% | |
63 | 一级资本充足率 | 6.00% | |
64 | 资本充足率 | 8.00% | |
门槛扣除项中未扣除部分 | |||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | 18,486.84 | |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | - | |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 65,805.99 | |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | |||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 265,019.72 | |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 50,117.73 |
备注:本报告所载数据已作四舍五入调整,如有总数与金额总和间的差异均系四舍五入所致。