福建连江农村商业银行股份有限公司行名行号变更通告
文章作者:连江农商银行文章发布时间:2021年06月07日
尊敬的客户:
随着本行改制工作的顺利完成,原连江县农村信用合作联社已顺利转制为福建连江农村商业银行股份有限公司(以下简称“连江农商银行”)。经人民银行批准,连江农商银行各支付渠道的银行机构行名及行号自2021年6月7日起生效。现就有关事项通告如下:
即日起,除营业部保留原行名行号不变外,连江农商银行客户到他行或异地办理汇款业务,收款人开户行请填写为福建连江农村商业银行股份有限公司或辖下分支机构名称。详见附表。
特此通告。
福建连江农村商业银行股份有限公司
2021年6月7日
福建连江农村商业银行股份有限公司新旧行名行号对照表 | ||||
旧行号 | 旧名称 | 新行号 | 新名称 | 备注 |
402391018041 | 连江县农村信用合作联社 | 314391018041 | 福建连江农村商业银行股份有限公司 | |
402391018068 | 连江县农村信用合作联社营业部 | 402391018068 | 连江县农村信用合作联社营业部 | 未变更 |
402391018084 | 连江县农村信用合作联社凤城信用社 | 314391018084 | 福建连江农村商业银行股份有限公司凤城支行 | |
402391018148 | 连江县农村信用合作联社江南信用社 | 314391018148 | 福建连江农村商业银行股份有限公司江南支行 | |
402391018121 | 连江县农村信用合作联社敖江信用社 | 314391018121 | 福建连江农村商业银行股份有限公司敖江支行 | |
402391018308 | 连江县农村信用合作联社东湖信用社 | 314391018308 | 福建连江农村商业银行股份有限公司东湖支行 | |
402391018164 | 连江县农村信用合作联社城关信用社 | 314391018164 | 福建连江农村商业银行股份有限公司城关支行 | |
402391018189 | 连江县农村信用合作联社黄岐信用社 | 314391018189 | 福建连江农村商业银行股份有限公司黄岐支行 | |
402391018197 | 连江县农村信用合作联社安凯信用社 | 314391018197 | 福建连江农村商业银行股份有限公司安凯支行 | |
402391018228 | 连江县农村信用合作联社东岱信用社 | 314391018228 | 福建连江农村商业银行股份有限公司东岱支行 | |
402391018244 | 连江县农村信用合作联社马鼻信用社 | 314391018244 | 福建连江农村商业银行股份有限公司马鼻支行 | |
402391018269 | 连江县农村信用合作联社官头信用社 | 314391018269 | 福建连江农村商业银行股份有限公司琯头支行 | |
402391018324 | 连江县农村信用合作联社潘渡信用社 | 314391018324 | 福建连江农村商业银行股份有限公司潘渡支行 | |
402391018349 | 连江县农村信用合作联社丹阳信用社 | 314391018349 | 福建连江农村商业银行股份有限公司丹阳支行 | |
402391018365 | 连江县农村信用合作联社蓼沿信用社 | 314391018365 | 福建连江农村商业银行股份有限公司蓼沿支行 | |
402391018390 | 连江县农村信用合作联社长龙信用社 | 314391018390 | 福建连江农村商业银行股份有限公司长龙支行 | |
402391018412 | 连江县农村信用合作联社苔录信用社 | 314391018412 | 福建连江农村商业银行股份有限公司苔菉支行 | |
402391018437 | 连江县农村信用合作联社官坂信用社 | 314391018437 | 福建连江农村商业银行股份有限公司官坂支行 | |
402391018453 | 连江县农村信用合作联社坑园信用社 | 314391018453 | 福建连江农村商业银行股份有限公司坑园支行 | |
402391018470 | 连江县农村信用合作联社透堡信用社 | 314391018470 | 福建连江农村商业银行股份有限公司透堡支行 | |
402391018496 | 连江县农村信用合作联社筱埕信用社 | 314391018496 | 福建连江农村商业银行股份有限公司筱埕支行 | |
402391018523 | 连江县农村信用合作联社晓沃信用社 | 314391018523 | 福建连江农村商业银行股份有限公司晓沃支行 | |
402391018105 | 连江县农村信用合作联社浦口信用社 | 314391018105 | 福建连江农村商业银行股份有限公司浦口支行 | |
402391018558 | 连江县农村信用合作联社下宫信用社 | 314391018558 | 福建连江农村商业银行股份有限公司下宫支行 | |
402391018092 | 连江县农村信用合作联社八一六分社 | 314391018092 | 福建连江农村商业银行股份有限公司凤尾分理处 | |
402391010096 | 连江县农村信用合作联社江滨分社 | 314391010096 | 福建连江农村商业银行股份有限公司江滨分理处 | |
402391018130 | 连江县农村信用合作联社敖江分社 | 314391018130 | 福建连江农村商业银行股份有限公司玉荷分理处 | |
402391018156 | 连江县农村信用合作联社幕浦分社 | 314391018156 | 福建连江农村商业银行股份有限公司幕浦分理处 | |
402391010115 | 连江县农村信用合作联社北门分社 | 314391010115 | 福建连江农村商业银行股份有限公司北门分理处 | |
402391018277 | 连江县农村信用合作联社官头街分社 | 314391018277 | 福建连江农村商业银行股份有限公司琯头街分理处 | |
402391018285 | 连江县农村信用合作联社塘头分社 | 314391018285 | 福建连江农村商业银行股份有限公司塘头分理处 | |
402391018540 | 连江县农村信用合作联社小沧分社 | 314391018540 | 福建连江农村商业银行股份有限公司小沧分理处 | |
402391018531 | 连江县农村信用合作联社百胜分社 | 314391018531 | 福建连江农村商业银行股份有限公司百胜分理处 | |
备注:因部分业务需要,营业部暂不变更 |