当前位置:首页 > 服务中心 > 财富管理 > 理财产品 > 代销理财

定期开放式产品(20240831)

    长乐农商银行代销理财产品信息20240831

    (定期开放式产品)

    重要提示:

    1.理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!福建农信辖内各行社为以下理财产品的代销机构。代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。一切产品要素和交易规则以产品说明书等法律文件为准。

    2.根据监管规定,仅合格投资者可购买私募产品。

    序号 产品名称 银行业理财信息登记系统登记编码 产品代码 销售(份额)名称 销售(份额)代码 产品风险等级 发行机构 募集方式 适销客户 产品类型
    1 兴业银行天天万利宝稳利6号H款净值型理财产品 Z7002021000096 9K209120 稳利恒盈6号H款 9个月A 9K20912A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    2 兴业银行天天万利宝稳利6号J款净值型理财产品 Z7002021000098 9K209140 稳利恒盈6号J款 9个月A 9K20914A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    3 兴业银行天天万利宝稳利6号R款净值型理财产品 Z7002021000173 9K209220 稳利恒盈6号R款 9个月 9K20922A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    4 兴业银行天天万利宝稳利6号U款净值型理财产品 Z7002021000204 9K209250 稳利恒盈6号U款 9个月A 9K20925A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    5 兴业银行天天万利宝稳利6号V款净值型理财产品 Z7002021000207 9K209260 稳利恒盈6号V款 9个月A 9K20926A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    6 兴业银行天天万利宝稳利9号A款净值型理财产品 Z7002021000240 9K209310 稳利恒盈9号A款 9个月A 9K20931A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    7 兴业银行天天万利宝稳利9号B款净值型理财产品 Z7002021000241 9K209320 稳利恒盈9号B款 9个月A 9K20932A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    8 兴业银行天天万利宝稳利9号C款净值型理财产品 Z7002021000242 9K209330 稳利恒盈9号C款 9个月A 9K20933A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    9 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品A款 Z7002020000018 9K218021 稳利恒盈A 6个月 9K218021 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    10 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品B款 Z7002020000006 9K218012 稳利恒盈B 12个月 9K218012 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    11 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品B款 Z7002020000019 9K218022 稳利恒盈B 6个月 9K218022 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    12 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品C款 Z7002020000007 9K218013 稳利恒盈C 12个月 9K218013 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    13 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品C款 Z7002020000020 9K218023 稳利恒盈C 6个月 9K218023 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    14 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品D款 Z7002020000008 9K218014 稳利恒盈D 12个月 9K218014 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    15 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品D款 Z7002020000021 9K218031 稳利恒盈D 6个月 9K218031 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    16 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品E款 Z7002020000009 9K218015 稳利恒盈E 12个月 9K218015 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    17 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品E款 Z7002020000022 9K218032 稳利恒盈E 6个月 9K218032 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    18 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品F款 Z7002020000010 9K218016 稳利恒盈F 12个月 9K218016 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    19 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品F款 Z7002020000023 9K218033 稳利恒盈F 6个月 9K218033 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    20 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品G款 Z7002020000011 9K218017 稳利恒盈G 12个月 9K218017 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    21 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品G款 Z7002020000024 9K218024 稳利恒盈G 6个月 9K218024 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    22 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品H款 Z7002020000012 9K218018 稳利恒盈H 12个月 9K218018 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    23 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品H款 Z7002020000025 9K218025 稳利恒盈H 6个月 9K218025 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    24 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品I款 Z7002020000013 9K218019 稳利恒盈I 12个月 9K218019 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    25 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品I款 Z7002020000026 9K218026 稳利恒盈I 6个月 9K218026 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    26 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品J款 Z7002020000014 9K218020 稳利恒盈J 12个月 9K218020 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    27 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品J款 Z7002020000027 9K218027 稳利恒盈J 6个月 9K218027 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    28 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品K款 Z7002020000015 9K218010 稳利恒盈K 12个月 9K218010 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    29 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品K款 Z7002020000028 9K218028 稳利恒盈K 6个月 9K218028 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    30 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品L款 Z7002020000016 9K218030 稳利恒盈L 12个月 9K218030 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    31 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品L款 Z7002020000029 9K218029 稳利恒盈L 6个月 9K218029 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    32 兴业银行天天万利宝稳利1号净值型理财产品M款 Z7002020000017 91119991 稳利恒盈M 12个月 91119991 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    33 兴业银行天天万利宝稳利2号净值型理财产品M款 Z7002020000030 91119992 稳利恒盈M 6个月 91119992 R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    34 兴业银行天天万利宝稳利6号I款净值型理财产品 Z7002021000097 9K209130 稳利季季增利B款 9K20913A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    35 兴业银行天天万利宝稳利6号K款净值型理财产品 Z7002021000103 9K209150 稳利季季增利C款 9K20915A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    36 兴业银行天天万利宝稳利6号L款净值型理财产品 Z7002021000109 9K209160 稳利季季增利D款 9K20916A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    37 兴业银行天天万利宝稳利6号Z款净值型理财产品 Z7002021000127 9K209300 稳利季季增利E款 9K20930A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    38 兴业银行天天万利宝稳利6号W款净值型理财产品 Z7002021000216 9K209270 稳利季季增利F款 9K20927A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    39 兴业银行天天万利宝稳利6号Y款净值型理财产品 Z7002021000234 9K209290 稳利季季增利G款 9K20929A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    40 兴银理财天天万利宝稳利8号D款净值型理财产品 Z7002021000163 9K209540 稳利季季增利I款 9K20954A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    41 兴银理财天天万利宝稳利8号J款净值型理财产品 Z7002021000169 9K209600 稳利季季增利M款 9K20960A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    42 兴业银行天天万利宝稳利6号O款净值型理财产品 Z7002021000131 9K209190 稳利月月增利A款 9K20919B R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    43 兴业银行天天万利宝稳利6号S款净值型理财产品 Z7002021000188 9K209230 稳利月月增利B款 9K20923A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    44 兴业银行天天万利宝稳利6号T款净值型理财产品 Z7002021000189 9K209240 稳利月月增利C款 9K20924A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类
    45 兴业银行天天万利宝稳利6号Q款净值型理财产品 Z7002021000172 9K209210 稳利月月增利D款 9K20921A R2-中低风险 兴银理财 公募 谨慎型及以上客户 固定收益类