安溪农商银行存款利率表(2025年5月23日起执行)
文章作者:安溪农商行01文章发布时间:2025年05月23日
安溪农商银行存款利率表 | ||||
单位:年利率% | ||||
项目 | 利率 | |||
基准利率 | 加点 | 挂牌利率 | ||
一、活期存款 | 0.35 | -0.30 | 0.05 | |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.10 | -0.35 | 0.75 | |
六个月 | 1.30 | -0.35 | 0.95 | |
一年 | 1.50 | -0.45 | 1.05 | |
二年 | 2.10 | -0.95 | 1.15 | |
三年 | 2.75 | -1.40 | 1.35 | |
五年 | - | - | 1.30 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | -0.35 | 0.75 | |
三年 | 1.30 | -0.35 | 0.95 | |
五年 | 1.50 | -0.55 | 0.95 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
三、协定存款 | 1.15 | -0.60 | 0.55 | |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.80 | -0.70 | 0.10 | |
七天 | 1.35 | -0.60 | 0.75 | |
自2025年5月23日起执行 |