币种 | 计价币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 人民币 | 670.15 | 671.75 | 668.71 | 663.46 | 2022-07-01 23:30:00 |
欧元 | 人民币 | 697.14 | 700.02 | 694.69 | 672.97 | 2022-07-01 23:30:00 |
日元 | 人民币 | 4.9563 | 4.9759 | 4.9365 | 4.7851 | 2022-07-01 23:30:00 |
香港元 | 人民币 | 85.41 | 85.59 | 85.24 | 84.55 | 2022-07-01 23:30:00 |
澳大利亚元 | 人民币 | 454.87 | 456.72 | 453.02 | 438.26 | 2022-07-01 23:29:59 |
英镑 | 人民币 | 806.14 | 809.43 | 803.29 | 778.49 | 2022-07-01 23:29:59 |
加元 | 人民币 | 518.94 | 521.02 | 516.86 | 500.24 | 2022-07-01 23:29:59 |
关注我们