币种 | 计价币种 | 中间价 | 卖出价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
英镑 | 人民币 | 887.53 | 891.11 | 884.44 | 857.47 | 2021-01-21 23:29:59 |
欧元 | 人民币 | 786.39 | 789.61 | 783.65 | 759.36 | 2021-01-21 23:29:59 |
加元 | 人民币 | 512.6 | 514.65 | 510.55 | 494.15 | 2021-01-21 23:29:59 |
日元 | 人民币 | 6.2444 | 6.2694 | 6.2193 | 6.0274 | 2021-01-21 23:29:59 |
澳大利亚元 | 人民币 | 502.46 | 504.47 | 500.45 | 484.39 | 2021-01-21 23:29:59 |
香港元 | 人民币 | 83.38 | 83.56 | 83.21 | 82.54 | 2021-01-21 23:29:19 |
美元 | 人民币 | 646.2 | 647.75 | 644.78 | 639.73 | 2021-01-21 23:29:02 |
关注我们